Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Stahlblech | Dicke: | 3,0 Millimeter |
---|---|---|---|
Netz: | 25 x 40 Millimeter | Oberflächengüte: | Galvanisiert |
Bohrungsform: | Diamant | Größe: | 1,2 x 2,4 m |
Anwendung: | Schützende Masche, fechtend | Typ: | Erweiterte Maschen-, flach gedrückte und Standard-, angehobeneart |
Technik: | Perforiert | Webart-Art: | Streckmetall |
Farbe: | Silber, Rot, Schwarzes, Weiß, gelb |
Heiße eingetauchte galvanisierte erweiterte gotische Masche mit 1,2 x 2,4 m für das Fechten für Fidschi
Produktbeschreibungen
Artikelnummer | LWD (Millimeter) | SWD (Millimeter) | Strang-Breite (Millimeter) | Strang-Messgerät (Millimeter) | % freie Bereich | Ca. Kg/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,05 | 3,38 | 0,8 | 0,5 | 50 | 2,1 |
2 | 10,24 | 5,84 | 0,8 | 0,5 | 75 | 1,2 |
3 | 10,24 | 5,84 | 1,2 | 0,9 | 65 | 3,2 |
4 | 14,27 | 5,84 | 1,2 | 0,9 | 60 | 3,2 |
5 | 19,05 | 7,42 | 1,2 | 0,9 | 60 | 3,4 |
6 | 5,80 | 3,50 | 0,8 | 0,6 | 44 | 2,1 |
7 | 19,00 | 7,40 | 1,7 | 1,0 | 55 | 3,4 |
8 | 30,50 | 11,70 | 2,4 | 1,6 | 62 | 4,9 |
9 | 30,50 | 11,70 | 2,4 | 1,2 | 61 | 3,8 |
10 | 38,00 | 16,50 | 2,2 | 1,6 | 76 | 3,4 |
11 | 50,80 | 22,50 | 2,5 | 2,5 | 77 | 4,4 |
12 | 50,80 | 22,50 | 3,0 | 1,6 | 80 | 3,4 |
13 | 50,80 | 22,50 | 3,9 | 3,0 | 69 | 8,1 |
14 | 50,80 | 22,50 | 3,1 | 3,0 | 71 | 6,5 |
15 | 76,20 | 33,90 | 3,5 | 3,0 | 78 | 4,9 |
16 | 85,70 | 40,60 | 3,2 | 3,0 | 84 | 3,7 |
17 | 101,60 | 50,80 | 5,0 | 3,0 | 82 | 4,7 |
18 | 101,60 | 50,80 | 3,4 | 3,0 | 85 | 3,1 |
19 | 114,30 | 39,30 | 4,6 | 3,0 | 82 | 5,4 |
20 | 200,0 | 75,0 | 6,3 | 3,0 | - | 3,6 |
Artikelnummer | L.W.M | S.W.M | Strang-Breite | Strang-Messgerät | % freie Bereich | Ca. Kg/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,05 | 3,38 | 0,5 | 0,8 | 50 | 2,1 |
2 | 10,24 | 5,84 | 0,5 | 0,8 | 75 | 1,2 |
3 | 10,24 | 5,84 | 0,9 | 1,2 | 65 | 3,2 |
5 | 3,80 | 2,10 | 0,8 | 0,6 | 46 | 2,1 |
6 | 14,20 | 4,80 | 1,8 | . 9 | 52 | 3,3 |
7 | 24,40 | 7,10 | 2,4 | 1,1 | 57 | 3,4 |
8 | 23,10 | 5,80 | 3,2 | 1,5 | 43 | 6,3 |
9 | 32,70 | 10,90 | 3,2 | 1,5 | 59 | 4,3 |
10 | 33,50 | 12,40 | 2,3 | 1,1 | 71 | 2,5 |
11 | 42,90 | 14,20 | 4,6 | 2,7 | 58 | 8,6 |
12 | 39,10 | 18,30 | 4,7 | 2,7 | 60 | 7,6 |
13 | 43,20 | 17,80 | 3,2 | 1,5 | 69 | 3,2 |
14 | 69,80 | 37,10 | 5,5 | 2,1 | 75 | 3,9 |
Heiße eingetauchte galvanisierte erweiterte gotische Masche -001
Heiße eingetauchte galvanisierte erweiterte gotische Masche -002
Heiße eingetauchte galvanisierte erweiterte gotische Masche -003
Heiße eingetauchte galvanisierte erweiterte gotische Masche -004
Ansprechpartner: Devin Wang
Telefon: +86-15369013183