|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe: | 2400 H x 2300 L | Oberflächenbehandlung: | Verzinkte |
---|---|---|---|
IPE-Beitragsgröße: | 100x55mm | Erblaßt: | Abschnitt W |
Typ: | Fechten, Trellis & Gates, Schutzgitterprofil oder Klemmprofil | Merkmal: | Leicht zusammengebaut, Eco freundlich, wasserdicht, Fäule-Beweis, Nagetier-Beweis |
Metalltyp: | Eisen, Stahl, Eisen oder galvanisiert | Veredelung des Rahmens: | PVC beschichtet, Pulver beschichtet, anodiert |
Rahmenmaterial: | Metall | Druckbehandeltes Holz: | Wärmebehandelt, Natur |
Farbe: | weiß, schwarz, grün, blau, rot | Oberflächenbehandlung: | Galvanisiert + PVC-Beschichtet, Elektrisch \ Heißgetippt Galvanisiert + PVC \ Pulverbeschichtet |
Anwendung: | Zaunmaschen, Gebraucht, Garten, Wohnraum | Gebrauch: | Schutz, Garten-Dekoration, Gebäude, Garten-Zaun/Landstraße/Flughafen |
Hervorheben: | geschweißte Drahtzaunplatten,Metallsicherheitszaunplatten |
Schwarz fertiges Pulverbeschichtetes Hochwertiges D & W Stahlzaun
Palisade Zaun ist ein beliebter Zaun in Europa in der Vergangenheit, jedoch in den letzten Jahren, haben große Veränderungen in persönlichen ästhetischen Wert stattgefunden, so dass der Palisade Zaun beliebt unter unserem Leben werden.Der Palisadenzaun besteht aus vielen Komponenten.Wir können Ihnen ein komplettes Palisadenpanel zur Verfügung stellen, wir können Ihnen auch Beschichtungen separat zur Verfügung stellen.
Palisadezaun-PF001
Spezifikation
Größe (mm) |
Breite (mm) |
Weißfarben (mm)
|
PCS von Pales | Eckbahn (mm) |
PCS der Schiene | H Posten | PCS der Post |
1800 | 2750 | 71x2,0x1800 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2200 | 1 |
2200 | 2750 | 71x2,5x2200 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2600 | 1 |
2400 | 3000 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 17 | 50x50x5x2750 | 2 | 100x55x3000 | 1 |
Pales- "W" Abschnitt Die meisten verwenden Typ für Palisade Zaun als vertikale Pales, es ist immer die erste Wahl für die Pales.
Breite | Stärke | Oberflächenbehandlung | Kopf | Größe |
68 mm - 70 mm |
2.0 mm 2.5 mm 3.0 mm |
Verzinkte und Elektrostatisches Polyesterpulver, beschichtet oder warmgewalzt |
Einzelner Punkt Drei Punkte. |
1200 mm |
1500 mm | ||||
1800 mm | ||||
2000 mm | ||||
2100 mm | ||||
2400 mm | ||||
2700 mm | ||||
3000 mm |
Verglichen mit "W"-Profil-Palets ist dieser Typ sparsamer.
Breite | Stärke | Oberflächenbehandlung | Kopf | Größe |
68 mm - 70 mm |
2.0 mm 2.5 mm 3.0 mm |
Verzinkte und Elektrostatisches Polyesterpulver, beschichtet oder warmgewalzt |
Einzelner Punkt Drei Punkte. |
1200 mm |
1500 mm | ||||
1800 mm | ||||
2000 mm | ||||
2100 mm | ||||
2400 mm | ||||
2700 mm | ||||
3000 mm |
Die Kosten sind ähnlich wie für das "D"-Profil und einfacher als für das "D"-Profil.
Breite | Stärke | Oberflächenbehandlung | Kopf | Größe |
40x40 | 2.0 mm - 3.0 mm |
Verzinkte und Elektrostatisches Polyesterpulver, beschichtet oder warmgewalzt |
Einzelner Punkt | 1200 mm |
1500 mm | ||||
1800 mm | ||||
2000 mm | ||||
2100 mm | ||||
2400 mm | ||||
2700 mm | ||||
3000 mm |
Palisade-Zaun-PF002 |
Palisade Zaun-PF003 |
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133