Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Galvanisierter Verstärkungskonkreter Stahlmaschendraht | Material: | Schwarzer Draht, HRB400 |
---|---|---|---|
Drahtdurchmesser: | 6x6mm | Modell: | SL62 |
Mesh Openning: | 200x200mm | Größe: | 2.2MX5.8M |
Hervorheben: | geschweißte Drahtplatten,geschweißte Drahtblätter |
Galvanisierter konkreter Stahlmaschendraht SL62 6x6mm 200x200mm Verstärkungs
Die Verstärkung der Masche wird von gewellten Drähten, Dehnfestigkeit von 550 N/mm2 hergestellt, schweißende Leistung der geschweißten Masche ist gut.
Welche zusammen mit gleichem Abstand in beiden Richtungen geschweißt werden, um quadratische Öffnungen zu bilden oder unterschiedlichem Abstand in jeder Richtung, um rechteckige Öffnungen zu bilden.
Maschenweiten verstärkend, seien Sie normalerweise 6.0mx2400mm für das SL und RL-Produktionen, können an Standard-AS/N2S anpassen 4671:2001 des Australiens/Neuseelands.
1. Vorteil:
Ersetzt traditionellen Stahlausschnitt und Festlegung am Ort
Verringert Vertrauen auf Standortarbeit und Standortansammlung
Verbessert buildability und Produktivität.
2. Anwendungen:
Konkrete Fußwege
Vorgußplattenbau
Bauverstärkung
Wohnplatten und Fußnoten
Industrielle und Handelsgrundplatten
3. Eigenschaften:
Es hat ein starkes und fester Körper, kann den Hochdruck vom konkreten und das außen tragen. Die Verstärkungsmasche kann viel Mann-haur retten, verringern die Materialkosten im Prozess.
Die Verstärkungsmasche kann durch die Projektanforderung entwerfen, die Leistungsfähigkeit zu verbessern und Bindung zum Beton kann den speziellen Konstruktbedarf erfüllen.
Es ist weit Gebrauch im Flughafen, im Tunnel, in der Brücke, in der Landstraße und im Kai, auch im Bau des Gebäudebodens, -wand, -dachs und -balkons
Produkt-Beschreibung des geschweißten Maschendrahts
ART | Durchmesser. | MASCHE | GRÖSSE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|
4.00MM | 200X200MM | 2.2MX5.8M | 12.6KG | |
SL52 | 4.75MM | 200X200MM | 2.2MX5.8M | 16.7KG |
5.00MM | 200X200MM | 2.2MX5.8M | 19.2KG | |
SL62 | 6.00MM | 200X200MM | 2.2MX5.8M | 26.9KG |
SL72 | 6.75MM | 200X200MM | 2.2MX5.8M | 34.2KG |
7.50MM | 200X200MM | 2.2MX5.8M | 43.1KG | |
SL82 | 7.60MM | 200X200MM | 2.2MX5.8M | 43.5KG |
7.00MM | 200X200MM | 2.2MX5.8M | 35.8KG | |
6.30MM | 200X200MM | 2.2MX5.8M | 29.5KG | |
7.10MM | 200X200MM | 2.2MX5.8M | 38.0KG | |
8.00MM | 200X200MM | 2.2MX5.8M | 48.5KG | |
F92 | 8.55MM | 200X200MM | 2.2MX5.8M | 54.9KG |
F102 | 9.50MM | 200X200MM | 2.2MX5.8M | 69.5KG |
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133