Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl 304, 316, 316L | Seil-Bau: | 7 X 7, 7 X 19 |
---|---|---|---|
Drahtseil: | 1.2Mm bis 3,2 Millimeter | Mesh Orientation: | Horizontal, vertikal |
Produkt-Name: | Edelstahl-Kabel-Drahtseil-Masche | Loch-Form: | Raute, Diamant |
Eigenschaft: | Korrosionsbeständigkeit, schön, dauerhaft, leicht zusammengebaut | Maschenweite: | 70*150mm |
Anwendung: | Treppenhaus-Sicherheit, Balustraden-Einfüllen, Sicherheit mit der Eisenbahn befördernd | Mesh Angle: | 60 Grad |
Mesh-Stil: | X-Tendenz in Ferrule-Ausführung | ||
Hervorheben: | EdelstahlDrahtseilmasche 7x19,Treppenhausedelstahl-Drahtseilmasche,flexible Edelstahlkabelmasche 7x19 |
Drahtseil-Mesh Net With Ferrules For-Treppenhaus des Edelstahl-7x19
Drahtseilmasche des Edelstahls flexible Zwingenart annehmen, die stark und in breitem und in langem unbegrenzt ist;
Diese EdelstahlDrahtseil-Maschenöffnungsform in der Raute oder im Diamanten mit 60-Grad-Maschenwinkel;
Normalerweise ist die Maschenaugengröße für die BalustradenDrahtseilmasche, 25 Millimeter durch Maschenhoch 150 Millimeter mit Drahtseildurchmesser weit ineinanderzugreifen 1,5 Millimeter 1,6 Millimeter 2,0 Millimeter 2,5 Millimeter 3,0 Millimeter 4,0 Millimeter 6,0 Millimeter;
Maß:
Spezifikation:
Die EdelstahlDrahtseilmasche ist hergestellt in zur Breite und zur Länge, um Ihren Balustraden und Treppenhäusern zu entsprechen kundenspezifisches; thw Spezifikation, wie folgt:
Buchsenversehene Masche:
Code | Seil-Bau | Seil-Durchmesser | Öffnung | Brechen der Kraft | |
Zoll | Millimeter | Millimeter | kN | ||
BR-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3,2 | 120 × 208 | 7,38 |
BR-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3,2 | 100 × 173 | 7,38 |
BR-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3,2 | 90 × 156 | 7,38 |
BR-04 | 7 × 7 | 3/32 | 2,4 | 100 × 173 | 4,18 |
BR-05 | 7 × 7 | 3/32 | 2,4 | 90 × 156 | 4,18 |
BR-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2,4 | 80 × 139 | 4,18 |
BR-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2,4 | 70 × 121 | 4,18 |
BR-08 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 100 × 173 | 3,17 |
BR-09 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 90 × 156 | 3,17 |
BR-10 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 80 × 139 | 3,17 |
BR-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 70 × 121 | 3,17 |
BR-12 | 7 × 7 | 1/16 | 1,6 | 80 × 139 | 2,17 |
BR-13 | 7 × 7 | 1/16 | 1,6 | 70 × 121 | 2,17 |
BR-14 | 7 × 7 | 1/16 | 1,6 | 60 × 104 | 2,17 |
BR-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1,6 | 51 × 87 | 2,17 |
BR-16 | 7 × 7 | 3/64 | 1,2 | 80 × 139 | 1,22 |
BR-17 | 7 × 7 | 3/64 | 1,2 | 60 × 104 | 1,22 |
BR-18 | 7 × 7 | 3/64 | 1,2 | 50 × 87 | 1,22 |
BR-19 | 7 × 7 | 3/64 | 1,2 | 40 × 69 | 1,22 |
Eigenschaft
1. Guter Anblick, transparent: keine Richtung der Knechtschaft, geben den Tieren eine freie lebensfreundliche Umwelt und geben Besuchern eine gute Ansicht des Anblicks
2. Flexibilität: die glatte Maschenoberfläche kann in engem Kontakt zum Pelz des Tieres erhalten und Feder, ohne sie zu beschädigen und garantiert unterdessen, genug
Dehnfestigkeit.
3. Sein Rost und korrosionsbeständigen und wartungsfreien Eigenschaften sowie ultra lange Nutzungsdauer können einen schönen Standort zur Verfügung stellen und verringern des Zoos
Betriebskosten. Einmalige Investition liefert dauerhaften Gebrauch, den seine umfassenden Gewinne andere wettbewerbsfähige Produkte groß an Leistung übertreffen
4. Leichtgewichtler; flexibel; Antiermüdung; große Dehnfestigkeit; einfache Struktur; umweltfreundlich; nicht giftig und recyclebar; einfach für Transport und Installation; nein
Deformation nach langfristigem Service
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133