|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maschenweite: | 50 x 100mm (2" x 4") | Drahtdurchmesser: | 4mm/5mm |
|---|---|---|---|
| Größe: | 42" tief x 46" weit | Laden: | 2700lbs |
| Funktion: | Niet-Fach und Boltless-Speicher-Gestelle | GEWICHT: | 9.8KG |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | Metallmaschenplatten,Metall Netzmaterial |
||
Superfeuergebührenzink-Platten-Maschendraht Decking 50 x 100mm für Palettenregale
| Draht Decking mit Aufflackernkanal für Palettenregal | ||
|
Produkt-Beschreibung |
Marke | Evergrows |
| Art | Maschendraht Decking | |
| Weit | 1340mm besonders angefertigt | |
| Tiefe | 1200mm besonders angefertigt | |
| Maschenweite | 50x100mm | |
| Drahtmessgerät | 5.2mm | |
| Gewicht | 9.8kg | |
| Belastbarkeit | 900kg besonders angefertigt | |
| Stackability | 4/1 | |
| Fertigung | Galvanisiert | |
| Quantity/40HQ | 2200 Sätze | |
| Produktgarantie | 3-5 Jahre | |
| Produkthaltbarkeitsdauer | bis 3 Jahre unter der richtigen Behandlung | |
| MOQ | 200-teilig | |
| Skala | Mittlere Aufgabe | |
| Anwendung | Lager, Supermarkt, Logistik, usw. | |
| Produkt-Eigenschaften | Sicherer: Bessere Brandschutzleistung, erfüllt zwingende Versicherungsbedingungen | |
| Dauerhafter: In hohem Grade dauerhaft und wartungsfrei | ||
| Hygienisch: Lässt Schmutz oder Staub nicht aufbauen. | ||
| Einfach zu behandeln: Schnell und einfach zu installieren-keiner Festlegung oder zu Befestigung. | ||
| Verbessern Sie Sicht: Erhöhen Sie Beleuchtung und greifen Sie für Betreiber zu. | ||
| Vielseitig: Ideal für alle Lagerung, einschließlich coolrooms und Gefrierschränke. | ||
| Flexibel: Erlaubt Ihnen, Gleiter, Paletten oder kleine Teile in jedem möglichem Standort zu speichern. | ||
| Produktpalette | Palettenregale, Antrieb im Gestell, Regalgestell, Mezzaningestell, Zwischengeschoss, ASRS | |
| Andere Arten Lagergestelle | ||
| Maschendrahtbehälter | ||
| galvanisierter Maschendraht Decking | ||
| Käfig-Palette | ||
| Rollenkäfig | ||
| Paletten-Konverter | ||
| Nestainer | ||
| Posten-Schutz | ||
| Stahlpaletten, Kunststoffpaletten | ||
| Danke für Ihr Besuchen, bitte seien Sie nicht zögern, wenn Sie irgendeine Frage über unsere Produkte haben | ||
Spezifikation
| Teil # | Tiefe | Breite | Kapazität | Reinf. Drähte | Gewicht |
| XM1836 | 18 Zoll | 36 Zoll | 500lbs | 4 | 6lbs |
| XM1848 | 18 Zoll | 48 Zoll | 500lbs | 5 | 8lbs |
| XM2448 | 24 Zoll | 48 Zoll | 500lbs | 5 | 10lbs |
| XM2460 | 24 Zoll | 60 Zoll | 500lbs | 6 | 12.5lbs |
| XM2472 | 24 Zoll | 72 Zoll | 500lbs | 7 | 15lbs |
| XM3648 | 36 Zoll | 48 Zoll | 500lbs | 5 | 15lbs |
| XM3660 | 36 Zoll | 60 Zoll | 500lbs | 6 | 18lbs |
| XM3672 | 36 Zoll | 72 Zoll | 500lbs | 7 | 22lbs |
| XM4848 | 48 Zoll | 48 Zoll | 500lbs | 9 | 22lbs |
| XM4860 | 48 Zoll | 60 Zoll | 500lbs | 11 | 27lbs |
| XM4872 | 48 Zoll | 72 Zoll | 500lbs | 13 | 32lbs |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133