|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Edelstahl | Stellplatz: | 50.8mm |
|---|---|---|---|
| Loch-Abstand: | 8 mm | Pin-Durchmesser: | 8 mm |
| Gesamtbreite: | 1800mm | Länge: | 30,000mm |
| Plattenstärke: | 1,2 mm | Lochgröße: | Durchmesser 4mm |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | Draht Mesh Conveyor Belt,MaschenFörderband,Metallmaschengurt |
||
1.Materials:
2.Type:
3.Features:
4.Application:
| Förderband-Material | Edelstahl-Draht |
| Edelstahl-Förderband-Rod-Neigung (Millimeter) | 5 6 7 7 10 13 15 15 18 20 20 20 19 |
| Drahtdurchmesser (Millimeter) | 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 5 5 |
| Art des Schleifen-Randes | einzelne und doppelte Schleifenränder |
| Gewundene Neigung (Millimeter) | 30 30 30 30 30 30 40 50 60 100 130 150 300 |
| Gesamtbreite (Millimeter) | 300-4200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133