|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Kohlenstoffstahldraht | Eröffnung: | 2 x 2 |
---|---|---|---|
Wellenmessgerät: | Messgerät 9 | Oberflächenbehandlung: | Galvanisiertes Zink beschichtet |
Größe: | 2.5m, 3m,3.6m, 4m | Breite: | 5 bis 20 m, oder angepasst |
Elemente des Zauns: | Maschen, Rahmen, Einbau und Tor | Zaunrahmen: | Oberste Schiene, horizontale Stange, Eckstange usw. |
Farbe: | Silber | ||
Hervorheben: | Kettengliedzaunmasche,Kettengliedzaun-Privatlebenschirm |
Zinkbeschichtete, verzinkte Maschendrahtzaun-Anwendung mit Stacheldraht
Maschendraht-Sicherheitszaunwird auch als Sicherheits-Maschendrahtzaunsystem bezeichnet. In Kombination mit Stacheldraht und Rasierdraht soll er das Überklettern und Eindringen erschweren und bietet so ein höheres Maß an Sicherheit zum Schutz der persönlichen Sicherheit und des Eigentums.
Standards:
ASTM A392 Typ 1 – Zinkbeschichtetes Stahlmaschendrahtgewebe ASTM F567 – Installation von Maschendrahtzäunen
ASTM A817 – Metallbeschichteter Draht zur Verwendung in Maschendrahtzäunen ASTM B6 – Zink (Zinkplatten)
Federal Specification RR-F-191K/1F Typ 1 Zäune, Draht und Pfosten Metall (Maschendrahtzaun) AASHTO M-181
Tabelle 1 – Eigenschaften von zinkbeschichtetem Draht
Nomi al Beschichteter Drahtdurchmesser | Zulässige Abweichung | Zinkbeschichtungs-Gewicht (Mini) | Bruchfestigkeit (Mini) | |||||||
Klasse 1 | Klasse 2 | |||||||||
Gauge | Zoll | mm | Zoll | mm | Oz/ft² | g/m² | Oz/ft² | g/m² | Ibf | Newton |
6 | 0.192 | 4.88 | ±0.005 | ±0.13 | 1.2 | 366 | 2.0 | 6.10 | 2,170 | 9,650 |
9 | 0.148 | 3.76 | ±0.005 | ±0.13 | 1.2 | 366 | 2.0 | 6.10 | 1,290 | 5,740 |
11 | 0.120 | 3.05 | ±0.005 | ±0.13 | 1.2 | 366 | --- | --- | 850 | 3,780 |
Tabelle 2 – Auswahl der zinkbeschichteten Maschen
Tabelle 3 – Auswahl der Maschendrahtzaunpfosten
Parameter der Pfostensystem-Kits
Stehender Pfosten | Durchm.:60mm,48mm,76mm,83mm,96mm,101mm |
Eckpfosten | Durchm.:76mm,83mm,96mm,101mm |
Stützrohre | Durchm.:32mm,38mm,40mm |
Obere&Untere Schienen | Durchm.:32mm,38mm,40mm |
Gerader Draht | 2,5mm/3,5mm,2,8mm/3,8mm,3,0mm/4,0mm |
Bindedraht | 1,5mm/2,0mm,1,7mm/2,2mm |
Klemmen |
Eckeinsatz, allgemeiner Einsatz und Endverwendung |
Stacheldraht:drei oder sechs Stränge an der Oberseite des Zauns.
Anwendung
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133