Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl/Aluminium, galvanisierte Platte | Typ: | Erweiterte Netz |
---|---|---|---|
Oberflächentechnik: | Heißes eingetaucht galvanisiert, Pulver-Beschichtung | Produktname: | Streckmetall-Masche, Aluminiumstreckmetall |
Bohrungsform: | Diamant-Loch | Breite: | die Anforderung der Kunden |
Merkmal: | Korrosionsbeständigkeit, langlebiges Gut, leicht zusammengebaut | Nutzung: | Bau, Vorhang |
Hervorheben: | Streckmetalllatte,erweiterte Maschenplatten |
Kleines Streckmetall Loch des leichten Streckmetalls mit LWD maximale 20mm
Material: galvanisierte Platte, Edelstahlplatte, Aluminiumstahlplatte
Lochgrößenform: Diamantgröße, sechseckige Größe, Pferdehuf-Formgröße.
Oberflächenbehandeln: galvanisierter Überzug nachdem dem Spinnen, Verchromung nachdem dem Spinnen
Lochgröße: 1.0X2.0mm, 2.0X3.0mm, 2.0X4.0mm, 3.0X6.0mm, 4.0X8.0mm, 5.0X10.0mm, 6.0X10.0mm, 7.0X10.0mm, 7.0mmX12.0mm
Eigenschaft: kleines Lochstreckmetall haben alle Eigenschaft des großen Lochstreckmetalls, außerdem hat es seine eigene Eigenschaft wie leichte und feste, einfache Übergebung, sichtbare, hochfeste Stärke, niedrige Kosten.
Verwendung: solches kleine Lochstreckmetall weit verbreitet auf Filterelement, Möbeln, elektronischen Produkten, Belüftung, Zaun, Dekoration, Grill, medizinischem Apparat und Instrumenten, Kunsthandwerk, Decke und so weiter.
Materielle Stärke | SWD | LWD | Strang-Breite | W/SQF | W/SQM | ||||
Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Zerstößt | Kilogramm |
0,0197 | 0,50 | 0,1181 | 3,00 | 0,2362 | 6,00 | 0,0197 | 0,50 | 0,27 | 1,31 |
0,0197 | 0,50 | 0,1260 | 3,20 | 0,3150 | 8,00 | 0,0236 | 0,60 | 0,30 | 1,47 |
0,0197 | 0,50 | 0,1969 | 5,00 | 0,3937 | 10,00 | 0,0276 | 0,70 | 0,23 | 1,10 |
0,0197 | 0,50 | 0,2362 | 6,00 | 0,4921 | 12,50 | 0,0315 | 0,80 | 0,21 | 1,05 |
0,0197 | 0,50 | 0,2756 | 7,00 | 0,5512 | 14,00 | 0,0354 | 0,90 | 0,21 | 1,01 |
0,0197 | 0,50 | 0,3150 | 8,00 | 0,6299 | 16,00 | 0,0394 | 1,00 | 0,20 | 0,98 |
0,0197 | 0,50 | 0,3543 | 9,00 | 0,7874 | 20,00 | 0,0433 | 1,10 | 0,20 | 0,96 |
0,0197 | 0,50 | 0,4724 | 12,00 | 1,1811 | 30,00 | 0,0531 | 1,35 | 0,18 | 0,88 |
0,0197 | 0,50 | 0,3937 | 10,00 | 0,9843 | 25,00 | 0,0441 | 1,12 | 0,18 | 0,88 |
0,0315 | 0,80 | 0,3937 | 10,00 | 0,9843 | 25,00 | 0,0441 | 1,12 | 0,29 | 1,41 |
0,0315 | 0,80 | 0,4724 | 12,00 | 1,1811 | 30,00 | 0,0531 | 1,35 | 0,29 | 1,41 |
0,0315 | 0,80 | 0,5906 | 15,00 | 1,5748 | 40,00 | 0,0661 | 1,68 | 0,29 | 1,41 |
0,0394 | 1,00 | 0,3937 | 10,00 | 0,9843 | 25,00 | 0,0441 | 1,12 | 0,36 | 1,76 |
0,0394 | 1,00 | 0,4724 | 12,00 | 1,1811 | 30,00 | 0,0531 | 1,35 | 0,36 | 1,77 |
0,0394 | 1,00 | 0,5906 | 15,00 | 1,5748 | 40,00 | 0,0661 | 1,68 | 0,36 | 1,76 |
0,0472 | 1,20 | 0,3937 | 10,00 | 0,9843 | 25,00 | 0,0445 | 1,13 | 0,44 | 2,13 |
0,0472 | 1,20 | 0,4724 | 12,00 | 1,1811 | 30,00 | 0,0531 | 1,35 | 0,43 | 2,12 |
0,0472 | 1,20 | 0,5906 | 15,00 | 1,5748 | 40,00 | 0,0661 | 1,68 | 0,43 | 2,11 |
0,0472 | 1,20 | 0,7087 | 18,00 | 1,9685 | 50,00 | 0,0799 | 2,03 | 0,44 | 2,12 |
0,0591 | 1,50 | 0,5906 | 15,00 | 1,5748 | 40,00 | 0,0665 | 1,69 | 0,54 | 2,65 |
0,0591 | 1,50 | 0,7087 | 18,00 | 1,9685 | 50,00 | 0,0799 | 2,03 | 0,54 | 2,66 |
0,0591 | 1,50 | 0,8661 | 22,00 | 2,3622 | 60,00 | 0,0972 | 2,47 | 0,54 | 2,64 |
0,0591 | 1,50 | 1,1417 | 29,00 | 3,1496 | 80,00 | 0,1280 | 3,25 | 0,54 | 2,64 |
0,0787 | 2,00 | 0,7087 | 18,00 | 1,9685 | 50,00 | 0,0799 | 2,03 | 0,73 | 3,54 |
0,0787 | 2,00 | 0,8661 | 22,00 | 2,3622 | 60,00 | 0,0972 | 2,47 | 0,72 | 3,53 |
0,0787 | 2,00 | 1,1417 | 29,00 | 3,1496 | 80,00 | 0,1283 | 3,26 | 0,72 | 3,53 |
0,0787 | 2,00 | 1,4173 | 36,00 | 3,9370 | 100,00 | 0,1594 | 4,05 | 0,72 | 3,53 |
0,0787 | 2,00 | 1,7323 | 44,00 | 4,7244 | 120,00 | 0,1949 | 4,95 | 0,72 | 3,53 |
0,1181 | 3,00 | 1,4173 | 36,00 | 3,9370 | 100,00 | 0,1594 | 4,05 | 1,09 | 5,30 |
0,1181 | 3,00 | 1,7323 | 44,00 | 4,7244 | 120,00 | 0,1949 | 4,95 | 1,09 | 5,30 |
0,1181 | 3,00 | 2,1654 | 55,00 | 5,9055 | 150,00 | 0,1965 | 4,99 | 0,88 | 4,27 |
0,1181 | 3,00 | 2,5591 | 65,00 | 7,0866 | 180,00 | 0,1811 | 4,60 | 0,68 | 3,33 |
0,1575 | 4,00 | 0,8661 | 22,00 | 2,3622 | 60,00 | 0,1772 | 4,50 | 2,63 | 12,85 |
0,1575 | 4,00 | 1,1811 | 30,00 | 3,1496 | 80,00 | 0,1969 | 5,00 | 2,14 | 10,47 |
0,1575 | 4,00 | 1,4961 | 38,00 | 3,9370 | 100,00 | 0,2362 | 6,00 | 2,03 | 9,92 |
1)Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind eine Industry&Trade-Firma. Unser Fabrikname ist Metalldraht-Masche Co., Ltd. Anping Jiufu
2) Q: Welche Art der Produktionsausrüstung haben Sie?
A: Eine aufrichtige Verpflichtung zum Vertrag abzuschließen und Service hat uns geholfen, schnell in den vergangenen Jahren zu erweitern, um eine große Fabrik mit 26 Sätzen Edelstahldrahtziehenmaschinen, 15 Sätze zu werden Eisendrahtziehenmaschinen, 30 Webstühle des SatzMaschendrahts und vier Fertigungsstraßen Drahtgalvanisierung.
3) Q: Warum sollte ich Sie wählen? Was ist Ihre Vorteile? Industrien, die Sie dienen?
A: Wir sind ein Berufshersteller und haben 15 Jahre Produktions- und Managementerfahrung auf dem Gebiet des Maschendrahts. Unsere Fabrik ist jetzt auch bestätigte ISO 9001.
Wir können unsere Kunden mit einer guten Lösung im Bereich des Szenenbilds, des Produktionsverfahrens, des Verpackens und des Kundendiensts versehen. Kundendienst ist unsere einzige Verfolgung.
Alle mögliche Fragen, treten mit mir bitte in Verbindung.
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133