Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Kohlenstoffstahl, Aluminium, Edelstahl, galvanisierter Stahl | Name: | Erweiterter Maschendraht |
---|---|---|---|
Anwendung: | Schützender Schirm, dekorative Masche | Verarbeitung: | Presse |
Blattbreite: | 0.5m-2.5m | Blatthöhe: | wie erforderlich |
Loch-Form: | Diamant, quadratisch, sechseckig, Bienenwabe, Sonnenschutz, Wikinger, Netz, galaxie ect. | Ende: | Anodisiert, Pulver beschichtet, pvdf |
Hervorheben: | Streckmetalllatte,erweiterte Maschenplatten |
Erweitertes Drahtgeflecht 24 Zoll x 24 Zoll Muster, eloxiertes industrielles Streckmetallblech
Erzogen Streckmetall, auch bekannt als Standard-Streckmetall, ist das Format von Stahl, Aluminium oder Edelstahl, nachdem es durch die Expandierpresse geführt wurde.Durch das Scheren und Strecken des Aufweitvorgangs entstehen Stränge und Bindungen, die in einem gleichmäßigen Winkel zur Ebene auf dem Blech angeordnet sind.Dies verleiht dem Material Festigkeit und Steifigkeit und bietet gleichzeitig eine richtungsgebundene, rutschfeste Oberfläche.Normales Streckmetall durchläuft einen Prozess des Schlitzens und Dehnens von Blechen, um das Standard- oder normale Streckmetall zu bilden.Das Streckmetall hat nun Stränge und sich kreuzende Stränge, sogenannte Bindungen, die einen scharfen Winkel zur ursprünglichen Ebene des massiven Blechs bilden.
Produktbild
Produktabmessung
Aluminium-Flachstandard | |||||
Stil | Designgröße/Zoll | Strang/In | Gesamt Dicke/Zoll
| %Offene Fläche | |
SWD | LWD | BREITE | |||
3/16" 0,032 | 0,2 | 0,5 | 0,095 | 0,040 | 55 |
1/2" 0,051 | 0,5 | 1.270 | 0,104 | 0,040 | 61 |
1/2" 0,081 | 0,5 | 1.270 | 0,105 | 0,060 | 58 |
3/4" 0,051 | 0,923 | 2.125 | 0,122 | 0,040 | 72 |
3/4" 0,081 | 0,923 | 2.125 | 0,143 | 0,070 | 70 |
3/4" 0,125 | 0,923 | 2.125 | 0,187 | 0,095 | 62 |
3/4" 0,187 | 0,923 | 2.000 | 0,221 | 0,180 | 61 |
1-1/2" 0,081 | 1.333 | 3.150 | 0,143 | 0,081 | 81 |
1-1/2" 0,125 | 1.333 | 3.150 | 0,181 | 0,120 | 76 |
Flacher Standard aus Kohlenstoffstahl | |||||
Stil | Designgröße/Zoll | Strang/In | Gesamt Dicke/Zoll | %Offene Fläche | |
SWD | LWD | BREITE | |||
3/16" #22 | 0,226 | 0,500 | 0,058 | 0,027 | 49 |
3/16" #20 | 0,226 | 0,500 | 0,063 | 0,032 | 44 |
1/4" #20 | 0,250 | 1.050 | 0,079 | 0,030 | 35 |
1/4" #18 | 0,250 | 1.050 | 0,080 | 0,040 | 35 |
5/16" #20 | 0,333 | 1.030 | 0,075 | 0,032 | 60 |
5/16" #18 | 0,333 | 1.030 | 0,099 | 0,040 | 45 |
1/2" #20 | 0,500 | 1.250 | 0,079 | 0,029 | 65 |
1/2" #18 | 0,500 | 1.250 | 0,097 | 0,039 | 60 |
1/2" #16 | 0,500 | 1.250 | 0,096 | 0,050 | 63 |
1/2" #13 | 0,500 | 1.250 | 0,107 | 0,070 | 52 |
3/4" #16 | 0,923 | 2.100 | 0,111 | 0,048 | 74 |
3/4" #14 | 0,923 | 2.100 | 0,105 | 0,061 | 74 |
3/4" #13 | 0,923 | 2.100 | 0,106 | 0,070 | 74 |
3/4" #10 | 0,923 | 2.100 | 0,160 | 0,070 | 68 |
3/4" Nr. 9 | 0,923 | 2.100 | 0,165 | 0,120 | 63 |
1" #16 | 1.000 | 2.500 | 0,098 | 0,050 | 78 |
1" #14 | 1.000 | 2.300 | 0,125 | 0,070 | 80 |
1" #12 | 1.000 | 2.300 | 0,156 | 0,085 | 74 |
1" #10 | 1.000 | 2.300 | 0,160 | 0,110 | 58 |
1 1/2" #12 | 1.410 | 3.200 | 0,116 | 0,085 | 85 |
1 1/2" #10 | 1.330 | 3.200 | 0,188 | 0,110 | 63 |
1-1/2" #16 | 1.330 | 3.200 | 0,119 | 0,048 | 83 |
1-1/2" #13 | 1.330 | 3.200 | 0,116 | 0,070 | 80 |
1-1/2" #9 | 1.330 | 3.200 | 0,158 | 0,110 | 75 |
Erhöhtes Streckmetallblech kann wild verwendet werden in:
Anwendung
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133