|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Drahtdurchmesser: | 5Micron | Größe: | 0.914m x 30m |
---|---|---|---|
Material: | UNS S31000 - 310 | Webart: | Holländer gesponnen |
Masche: | 40mesh | Technik: | Gesponnen |
Anwendung: | Drahtgewebe-Maschendraht, Filter, Schirm, dekorativer Maschendraht, schützende Masche | Art: | Webart-Maschendraht, Draht-Stoff, quetschverbundener Maschendraht, Seil-Masche |
Webartart: | Leinwandbindung, Twillwebart, Ebene/Twill-Webart, einfach/Twill/niederländische Webart, niederländis | ||
Hervorheben: | 0.009" Wire Ss Filter Mesh,009" Draht SS filtern Masche,1000 Mikrometer SS filtern Masche |
304 20 Mesh 1000 Mikron 0,009" Draht Edelstahlfilter Feinmaschiges Sieb
Filtergewebe aus Drahtgeflechtbezieht sich hauptsächlich auf Drahtgeflechtprodukte, die mit holländischen Webmustern hergestellt werden.Unsere Fabrik ist ein Experte für gewebtes Drahtgeflecht, insbesondere kundenspezifisches und spezielles Drahtgeflecht-Filtertuch, holländisch gewebt.Dutch Woven Wire Cloth kann nach Webmustern weiter in hauptsächlich vier Typen unterteilt werden:
Holländischer Filterstoff aus gewebtem Drahtgeflechtbezieht sich hauptsächlich auf Drahtgewebe aus Edelstahldraht: Edelstahl-Maschendraht (Tuch), SUS302, 304, 304L, 316, 316L.
Es kann auch in anderen Metallen geliefert werden, einschließlich Messing, Kupfer und anderen Legierungsmaterialien.
Dutch Woven Wire Mesh Filter Cloth Eigenschaft: Diese Art von gewebtem Drahtgeflecht ist verschleißfest, hitzebeständig, säurebeständig und korrosionsbeständig.
Maschendraht-Filterstoff-Gebrauch:
Niederländisches Drahtgewebe aus rostfreiem Stahl und andere Materialien werden als Filterarmaturen für die chemische Industrie, Medizin, Erdöl, Telekommunikation, wissenschaftliche Forschungseinheiten usw. verwendet.
Drahtgeflecht-Filtergewebe, holländisch gewebt | ||||
Messgerät Nr. | Masche/Zoll (Kette × Schuss) | Kabeldurchmesser (Kette × Schuss) |
Referenzblende (Äh) |
Gewicht/qm (kg) |
32# | 8 × 62 | 0,63 mm × 0,45 mm | 300 | 5.42 |
40# | 10 × 79 | 0,50 mm × 0,355 mm | 250 | 3.16 |
48# | 12 × 64 | 0,58 mm × 0,40 mm | 280 | 2.9 |
55# | 14 × 88 | 0,40 mm × 0,30 mm | 180 | 2.54 |
76# | 19 × 140 | 0,315 mm × 0,20 mm | 140 | 1,88 |
80# | 20 × 300 | 0,35 mm × 0,20 mm | - | 3.6 |
95# | 24 × 110 | 0,355 mm × 0,25 mm | 120 | 2.45 |
100# | 25 × 140 | 0,28 mm × 0,20 mm | 100 | 1,95 |
120# | 30 × 150 | 0,25 mm × 0,18 mm | 80 | 1,68 |
140# | 35 × 175 | 0,224 mm × 0,16 mm | 71 | 1.52 |
160# | 40 × 200 | 0,20 mm × 0,14 mm | 60 | 1.40 |
180# | 45 × 250 | 0,16 mm × 0,112 mm | 56 | 1.09 |
200 # | 50 × 250 | 0,14 mm × 0,11 mm | 53 | 1.04 |
220# | 55,5 × 280 | 0,14 mm × 0,10 mm | 50 | 0,92 |
240# | 65 × 330 | 0,11 mm × 0,08 mm | 36 | 0,71 |
280#(1) | 70 × 350 | 0,11 mm × 0,08 mm | 35 | 0,72 |
280#(2) | 70 × 385 | 0,11 mm × 0,07 mm | 32 | 0,75 |
300# | 78 × 700 | 0,11 mm × 0,08 mm | 30 | 1.39 |
315#(1) | 80 × 400 | 0,10 mm × 0,065 mm | 40 | 0,62 |
315#(2) | 80 × 600 | 0,10 mm × 0,06 mm | - | - |
315#(3) | 80 × 800 | 0,15 mm × 0,04 mm | - | - |
320# | 81 × 780 | 0,10 mm × 0,07 mm | 30 | 1.22 |
354# | 90 × 550 | 0,12 mm × 0,05 | - | - |
Rollenbreite: 1-1,6 m |
Drahtgeflecht-Filtergewebe, holländisch gewebt | ||||
Messgerät Nr. | Masche/Zoll (Kette × Schuss) | Kabeldurchmesser (Kette × Schuss) |
Referenzblende (Äh) |
Gewicht/qm (kg) |
360# | 91 × 787 | 0,10 mm × 0,10 | 25 | 1.24 |
400# | 101 × 900 | 0,10 mm × 0,10 | 20 | 1.22 |
472# | 120 × 400 | 0,10 mm × 0,10 | - | - |
500# | 127 × 1100 | 0,07 mm × 0,07 | 17 | 0,81 |
630# | 160 × 1500 | 0,063 mm × 0,063 | fünfzehn | 0,62 |
650#(1) | 165 × 400 | 0,017 mm × 0,017 | - | - |
650#(2) | 165 × 600 | 0,017 mm × 0,017 | - | - |
650#(3) | 165 × 800 | 0,017 mm × 0,017 | 25 | - |
650#(4) | 165 × 1100 | 0,017 mm × 0,017 | - | - |
650#(5) | 165 × 1400 | 0,017 mm × 0,017 | 16 | 0,76 |
685# | 174 × 700 | 0,063 mm × 0,063 | 13 | 0,61 |
787#(1) | 200 × 600 | 0,071 mm × 0,071 | - | - |
787#(2) | 200 × 800 | 0,071 mm × 0,071 | - | - |
787#(3) | 200 × 1400 | 0,071 mm × 0,071 | 12 | 0,8 |
795# | 202 × 1760 | 0,05 mm × 0,05 | 10 | 0,6 |
850# | 216 × 1860 | 0,045 mm × 0,045 | 9 | - |
1000# | 254 × 2000 | 0,04 mm × 0,04 | 8 | 0,5 |
1125# | 285 × 2235 | 0,036 mm × 0,036 | 7 | - |
1228# | 312 × 2100 | 0,035 mm × 0,035 | - | - |
1250# | 318 × 2235 | 0,036 mm × 0,036 | - | - |
1280# | 325 × 2300 | 0,035 mm × 0,035 | 5 | 0,45 |
1575# | 400 × 3100 | 0,035 mm × 0,035 | 3 | - |
Rollenbreite: 1-1,6 m |
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133