|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Edelstahl | Name: | Perforiertes Metallsieb-Blatt |
|---|---|---|---|
| Loch-Art: | Rould-Loch | Stärke: | 2 mm |
| Schlüsselwort: | kaltgewalzte Edelstahlblech/stainless-Stahlplatte | Länge: | 2000.2438.2500.3000.6000mm oder als Ihre Anforderungen |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | Kundengebundene perforierte Metallmasche,Rundes Loch-perforierte Metallmasche,Edelstahl-perforierte Metallmasche |
||

| Plattenmaterial | Metalldicke ((mm) | - Ich habe ihn nicht gesehen. | Abstand (mm) | Blattbreite ((mm) | Länge des Blattes ((mm) | Porosität | Gewicht |
| Rollplatte | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
| 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
| 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
| Flachplatte | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
| 0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
| 1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| Aluminiumplatten | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
| 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |


Perforierte Metallprodukte werden häufig in den folgenden Industriezweigen verwendet:
Industrie / Architektur / Umwelt / Lebensmittel und Getränke / Chemie und Pharma / Bergbau / Petrochemie

Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133