Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Technik: | Gesponnen | Material: | Edelstahl-Draht, 316.304 |
---|---|---|---|
Webartart: | Einfache/Twill-Webart | Produkt-Name: | Das gesponnene Quadrat 4X4 bemehlen der 100 Mikrometer-Edelstahl-Maschendraht |
Drahtdurchmesser: | Erfordernis | Breite: | Normalerweise 1M |
Hervorheben: | Maschendraht des Edelstahls 304,1400 Mikrometer-Edelstahl-Maschendraht |
12 Mesh 304 gewebtes Edelstahl-Drahtgewebe / SS-Siebgewebe / 1400-Mikron-Edelstahlgewebe
Gewebearten aus Edelstahlgewebe:
Drahtgeflecht aus Edelstahl
Material:AISI 201, 202, 302, 304, 316, 316L, 410
Drahtdurchmesser:0,0203-0,89 mm
Gittergewebe:0,0203-3,35 mm
Merkmale:Säurebeständig, laugenbeständig, hitzebeständig, korrosionsbeständig.
hervorragende Korrosionsbeständigkeit:Die hervorragende Korrosionsbeständigkeit von Edelstahldraht übertrifft Polyesterfasern.
Nicht elektronisch:um Auswirkungen von nicht elektrostatischen Druckvorgängen zu vermeiden und die Sicherheit des Druckens zu gewährleisten.
besondere eigenschaften von stahldrahtgewebe geeignet für heißschmelzende tinte.
um die Auswirkungen von Lösungsmitteln auf Drahtgeflechte zu vermeiden und die Drucksicherheit zu gewährleisten
Verwendung: Verwendet in Minen, Erdöl, Chemie, Lebensmitteln, Medizin, Maschinenbau usw.
Webmuster:
ss 304 Drahtgeflecht in Leinwandbindung
ss 316L Twill Weave Maschendraht
Drahtgeflecht in niederländischer Leinwandbindung
Holländisches Drahtgeflecht in Köperbindung
Teil der detaillierten Spezifikation:
Gittergewebe /Zoll |
Kabeldurchmesser /mm |
Öffnung /mm |
Gittergewebe /Zoll |
Kabeldurchmesser /mm |
Öffnung /mm |
2masch | 1.8 | 10.9 | 60 Mesh | 0,15 | 0,273 |
3masch | 1.6 | 6.866 | 70 Mesh | 0,14 | 0,223 |
4masch | 1.2 | 5.15 | 80 Mesh | 0,12 | 0,198 |
5masch | 0,91 | 4.17 | 90 Maschenweite | 0,11 | 0,172 |
6masch | 0,81 | 3.433 | 100 Maschen | 0,1 | 0,154 |
8masch | 0,6 | 2.575 | 120 Mesh | 0,08 | 0,132 |
10 Maschen | 0,55 | 1,99 | 140 Mesh | 0,07 | 0,111 |
12 Maschen | 0,5 | 1.616 | 150 Mesh | 0,065 | 0,104 |
14 Maschen | 0,45 | 1.362 | 160 Mesh | 0,065 | 0,094 |
16 Maschen | 0,4 | 1.188 | 180 Mesh | 0,053 | 0,088 |
18 Maschen | 0,35 | 1.06 | 200 Maschen | 0,053 | 0,074 |
20 Maschen | 0,3 | 0,97 | 250 Mesh | 0,04 | 0,061 |
26 Maschen | 0,28 | 0,696 | 300 Maschen | 0,035 | 0,049 |
30 Maschen | 0,25 | 0,596 | 325 Mesh | 0,03 | 0,048 |
40 Maschen | 0,21 | 0,425 | 350 Mesh | 0,03 | 0,042 |
50 Maschen | 0,19 | 0,318 | 400 Maschen | 0,025 | 0,0385 |
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133