Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Kohlenstoffstahl | Gewicht: | 1.33 Pfund/Fuß |
---|---|---|---|
Länge: | 2.40M 2.70M 3.00M | Oberflächenbehandlung: | Schwarz lackiert, galvanisiert. |
Hervorheben: | 2.40m Schwerlastposten,bemalte Schwerlastpfosten,20 |
Schwere 9′ Stahl-T-Stütze mit 8′′ Stabilisatorplatte, 1,25 lbs pro Fuß
Unsere Stahl-T-Säulen sind in den USA hergestellt und heiß verzinkt für eine überlegene Wetterbeständigkeit und lange Lebensdauer.
Wir haben eine Vielzahl von T-Säulen, die aus hochfester Stahl und mit grüner oder orangefarbener, glänzender, bleifreier Emaille verfärbt sind.Gemalte T-Säulen sind eine wirtschaftliche Alternative zu verzinkten T-Säulen in weniger korrosiven Umgebungen und eignen sich ideal für glatte oder Stacheldrahtzäune.
Die T-Säulen haben ein Gewicht von 1,01 bis 1,50 Pfund pro Fuß und charakteristische weiße und silberne reflektierende Spitzen.Unsere Pfähle werden in Bündeln von 200 verkauft und kommen mit Klasse 1 verzinkten Stahlklemmen, um schnell Zaundraht an die Metallpfosten befestigenWir empfehlen die Verwendung von galvanisierten T-Säulen und Klasse-3-Clips für alle Klasse-3, ZA- und 50-Jahres-Zaunprojekte.
Eigenschaften:
Wir liefern uns T-Stäbe aus hochfesterem Stahl und mit grünem oder orangefarbenem, glänzendem, bleifreiem Emaillink überzogen.Gemalte T-Säulen sind eine wirtschaftliche Alternative zu verzinkten T-Säulen in weniger korrosiven Umgebungen und eignen sich ideal für glatte oder Stacheldrahtzäune.
Die T-Säulen haben ein Gewicht von 1,01 bis 1,50 Pfund pro Fuß und charakteristische weiße und silberne reflektierende Spitzen.
Unsere Stangen werden in Bündeln von 200 verkauft und sind mit galvanisierten Stahlklemmen der Klasse 1 ausgestattet, um das Zaundraht schnell an die Metallstangen zu befestigen.Wir empfehlen die Verwendung von verzinkten T-Säulen und Klasse 3 Klemmen für alle Klasse 3, ZA und 50-Jahres-Zaun Projekte.
Gemalte T-Posten
Kode | Hersteller | Farbe | LBS Für den Zeitraum |
HÖHE | PALLET Mengen |
Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
T6XW | W. Silber | Grün | 1.10 | 6' | 200 | 7.05 Pfund |
T255XW | W. Silber | Grün | 1.25 | 5' | 200 | 6.25 Pfund. |
T3356S | Sheffield | Grün | 1.33 | 1,80 m. | 200 | 7.99 Pfund. |
T3356OS | Sheffield | Orangen | 1.33 | 1,80 m. | 200 | 7.99 Pfund. |
T336XS | Sheffield | Grün | 1.33 | 6' | 200 | 8.28 Pfund |
T336XOS | Sheffield | Orangen | 1.33 | 6' | 200 | 8.65 Pfund. |
T336XOW | W. Silber | Orangen | 1.33 | 6' | 200 | 8.36 Pfund |
T3366S | Sheffield | Grün | 1.33 | 1,80 m. | 200 | 9.32 Pfund |
T3366OS | Sheffield | Orangen | 1.33 | 1,80 m. | 200 | 9.32 Pfund |
T3366OW | W. Silber | Orangen | 1.33 | 1,80 m. | 200 | 8.95 Pfund. |
T4 | CMC | Roh | 0.95 | 4' | 200 | 3.8 Pfund. |
T6R | CMC | Roh | 0.95 | 6' | 200 | 6.95 |
T6X | CMC | Grün | 1.10 | 6' | 200 | 7.05 Pfund |
T66 | CMC | Grün | 1.10 | 1,80 m. | 200 | 7.6 Pfund. |
T7X | CMC | Grün | 1.10 | 7' | 200 | 8.15 |
T255X | CMC | Grün | 1.25 | 5' | 200 | 6.69 Pfund. |
T256X | CMC | Grün | 1.25 | 6' | 200 | 7.95 Pfund. |
T256XW | W. Silber | Grün | 1.25 | 6' | 200 | 7.88 Pfund. |
T2566 | CMC | Grün | 1.25 | 1,80 m. | 200 | 8.57 Pfund. |
T2566W | W. Silber | Grün | 1.25 | 1,80 m. | 200 | 8.5 Pfund. |
T257X | CMC | Grün | 1.25 | 7' | 200 | 9.2 Pfund. |
T3356 | CMC | Grün | 1.33 | 1,80 m. | 200 | 7.99 |
T336X | CMC | Grün | 1.33 | 6' | 200 | 8.65 Pfund. |
T336XW | W. Silber | Grün | 1.33 | 6' | 200 | 8.36 Pfund |
T336XO | CMC | Orangen | 1.33 | 6' | 200 | 8.65 Pfund. |
T3366 | CMC | Grün | 1.33 | 1,80 m. | 200 | 9.32 |
T3366W | W. Silber | Grün | 1.33 | 1,80 m. | 200 | 8.95 Pfund. |
T3366O | CMC | Orangen | 1.33 | 1,80 m. | 200 | 9.32 Pfund |
T337X | CMC | Grün | 1.33 | 7' | 200 | 9.98 Pfund. |
T337XW | W. Silber | Grün | 1.33 | 7' | 200 | 9.69 Pfund. |
T338X | CMC | Grün | 1.33 | 8' | 200 | 11.31 Pfund. |
T338XW | W. Silber | Grün | 1.33 | 8' | 200 | 11.02 Pfund |
T3310X | CMC | Grün | 1.33 | 10' | 200 | 14 Pfund. |
T3310XW | W. Silber | Grün | 1.33 | 10' | 200 | 13.68 Pfund. |
T50104 | CMC | Grün | 1.50 | Ich bin 1,80 m groß. | 200 | 16 Pfund. |
T50104I | Einfuhr | Grün | 1.50 | Ich bin 1,80 m groß. | 200 | 16.3 |
T5012X | CMC | Grün | 1.50 | 12' | 200 | 18.55 Pfund |
Kode | Hersteller | Farbe | LBS Für den Zeitraum |
HÖHE | PALLET Mengen |
Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
T66W | W. Silber | 1,80 m. | 200 | 76 | ||
T50104W | W. Silber | Grün | Ich bin 1,80 m groß. | 200 | 16 | |
T336XG | Einfuhr | Verzinkte | 1.33 | 6' | 200 | 9.25 |
T3366G | Einfuhr | Verzinkte | 1.33 | 1,80 m. | 200 | 9.97 |
T3366GC | USA | Verzinkte | 1.33 | 1,80 m. | 200 | 9.97 |
T337XG | Einfuhr | Verzinkte | 1.33 | 7' | 200 | 10.67 |
T337XGC | USA | Verzinkte | 1.33 | 7' | 200 | 10.67 |
T338XG | Einfuhr | Verzinkte | 1.33 | 8' | 200 | 12.1 |
T3310G | Einfuhr | Verzinkte | 1.33 | 10' | 200 | 14.98 |
T3310GC | USA | Verzinkte | 1.33 | 10' | 200 | 14.98 |
T50104G | Einfuhr | Verzinkte | 1.50 | Ich bin 1,80 m groß. | 200 | 17.12 |
T50104GC | USA | Verzinkte | 1.50 | Ich bin 1,80 m groß. | 200 | 17.12 |
T-POST CLIPS
Kode | Hersteller | Farbe | LBS Für den Zeitraum |
HÖHE | PALLET Mengen |
Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
CLPX | Zusätzliche T-Post-Clips | |||||
CLPT | Sheffield T-Post Clips | |||||
CLPTP | ||||||
CLPS | T-POST CLIPS | Galv Klasse 1 | 1,000 pro Beutel | 17.7 | ||
CLPS3 | Klasse 3 T-Post-Clips |
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133