|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Verzinktes Stahldraht, schwarzes Drahtnetz | Anwendung: | Schirm, Drahtgewebe-Maschendraht |
|---|---|---|---|
| Technik: | Gewebt, weben | Typ: | Webart-Maschendraht, Draht-Stoff |
| Farbe: | Silber | Durchmesser des Drahtes: | Anforderung |
| Gebrauch: | Bauwesen | Form des Löchers: | Diamant |
| Merkmal: | Korrosionsbeständigkeit, schön, dauerhaft, leicht zusammengebautes, gutes Sinken | Oberflächenbehandlung: | Warm getaucht, galvanisiert, poliert |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | Baumkindergarten Wurzelkugel Drahtkorb,Diamantdrahtbaumkorb,Diamant-Loch-Wurzelball-Drahtkorb |
||
Wurzelnetzkorbist ein revolutionäres Produkt, das eine natürliche Möglichkeit bietet, Bäume und Sträucher zu transplantieren.die Kosten für die Containerisierung beseitigen und eine professionell aussehende Verpackung herstellen.
Korbtyp: französischer Typ & niederländischer Typ oder anderer Typ verfügbar
Typ der Verbindungen: geschweißt und verdreht
Spezifikation fürBaumkindergarten Wurzelkugel Drahtkorb

![]()
![]()
Anwendung: Baumkorb für den Umzug von Bäumen und Sträuchern. Baumdrahtkorb für Baumfarmen, Baumschulen und Umzugsunternehmen.
Merkmale des Produkts:
1) Drahtnetzkorb aus Stahldraht besonderer Qualität.
2) Flexible und zu 100% starke Gelenke, um die Wurzelkugel während des Transports zu halten
3) Einfach zu bedienen mit Schal und 1500-fach bewährt
Spezifikationen:
|
Durchmesser (cm) |
Tiefe (cm) |
Kurventiefe (cm) |
Netzdraht (mm) |
Ober- und Unterdraht (mm) |
Maschenbreite (cm) |
PCS/Verpackung |
Beförderungsmenge in einem 40' GP-Gehäuse |
| 35 | 18 | 55 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 214500 |
| 40 | 20 | 63 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 158400 |
| 45 | 23 | 71 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 13900 |
| 50 | 25 | 78 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 13200 |
| 55 | 28 | 86 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 89100 |
| 60 | 30 | 94 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 78000 |
| 65 | 33 | 102 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 84000 |
| 70 | 35 | 110 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 79200 |
| 75 | 38 | 118 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 56000 |
| 80 | 40 | 126 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 40000 |
| 85 | 43 | 133 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 40000 |
| 90 | 45 | 141 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 34000 |
| 95 | 48 | 149 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 31000 |
| 105 | 53 | 165 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 22000 |
| 115 | 58 | 181 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 11000 |
| 130 | 65 | 204 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 9000 |
| 145 | 73 | 228 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 5500 |
| 160 | 80 | 251 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 4600 |
| 175 | 88 | 275 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 4500 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133