|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Edelstahl | Dicke: | 1,0 mm |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Edelstahl-Förderband,Flachflex-Drahtnetz,Metall-Drahtgeflechtband |
||
Edelstahl-Flach-Flex-Drahtnetzförderband
Flachdrahtförderbänder, die aus Querstangen und flachen Metallstreifen bestehen, bestehen aus Tausenden von Metall-U-Formen, die miteinander verbunden sind.eine flache Oberfläche, die eine maximale Luftzirkulation ermöglicht. Ausgezeichnete Flüssigkeitsabfluss sowie einfache Reinigung. Inzwischen sind sie einfach zu warten, nur den Abschnitt ersetzen, der beschädigt oder abgenutzt ist.Sie werden für einige der folgenden Anwendungen verwendet:: Lebensmittelverarbeitung, Konservierungs-, Back-, Gefrier-, landwirtschaftliche Anwendungen sowie Teilewaschen, Trocknen, Reinigen, Lacken, Übertragen; auch als Matten und Dragmatten verwendet.
![]()
![]()
![]()
| Stile | Arten | Maschengröße | Gürtelbreite | Durchmesser der Querstange | Flachband (Höhe × Dicke) | Spannung (maximal) | Ungefähres Gewicht |
| Standardaufgabe und geklemmte Kante | CG-C1 | 1 " × 1 " | 4.5" bis 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 480 Pfund/Fuß | 10,85 Pfund pro Quadratfuß |
| CG-C2 | 1⁄2" × 1" | 4.125" bis 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 Pfund/Fuß | 2.20 Pfund/Quadratfuß | |
| CG-C3 | 1⁄2" × 1" | 4.125" bis 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 Pfund/Fuß | 20,50 lbs/Quadratfuß | |
| CG-C4 | 3⁄4" × 1" | 4.5" bis 240" | 0.12" | 3/8" × 0,046" | 550 Pfund/Fuß | 20,00 Pfund/Quadratfuß | |
| Standardaufgabe und geschweißte Kante | CG-W1 | 1 " × 1 " | 3 bis 240 Zoll | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 480 Pfund/Fuß | 10,85 Pfund pro Quadratfuß |
| CG-W2 | 1⁄2" × 1" | 3.25" bis 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 Pfund/Fuß | 2.20 Pfund/Quadratfuß | |
| CG-W3 | 1⁄2" × 1⁄2" | 3 bis 240 Zoll | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 750 Pfund/Fuß | 3.25 Pfund pro Quadratfuß | |
| CG-W4 | 1⁄2" × 1" | 3.25" bis 240" | 0.12" | 3/8" × 0,046" | 660 Pfund/Fuß | 20,50 lbs/Quadratfuß | |
| Schwergewichts- und Klemmkante | CG-C1 | 1 " × 1 " | 10 bis 192 Zoll. | 0.192" | 1/2" × 0,062" | 1350 Pfund/Fuß | 30,55 Pfund pro Quadratfuß |
| CG-C2 | 1⁄2" × 1" | 10 bis 192 Zoll. | 0.192" | 1/2" × 0,062" | 1750 Pfund/Fuß | 30,55 Pfund pro Quadratfuß |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133