|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Edelstahl | Dicke: | 1,0 mm |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Edelstahl-Förderband,Flachflex-Drahtnetz,Metall-Drahtgeflechtband |
||
Flachdraht-Flexband-Drahtgeflecht-Förderband aus Edelstahl
Flachdraht-Förderbänder, konstruiert aus Querstäben und flachen Metallstreifen, bestehen aus Tausenden von metallischen "U"-Formen, die miteinander vernietet sind. Sie eignen sich am besten für Situationen, die eine solide, flache Oberfläche erfordern, die eine maximale Luftzirkulation fördert. Ausgezeichnete Flüssigkeitsdrainage sowie einfache Reinigung. Gleichzeitig sind sie leicht zu warten, indem einfach der beschädigte oder abgenutzte Abschnitt ersetzt wird. Sie werden in einigen der folgenden Anwendungen eingesetzt: Lebensmittelverarbeitung, Konservenherstellung, Backen, Gefrieren, landwirtschaftliche Anwendungen sowie Teilewaschen, Trocknen, Reinigen, Lackieren, Übertragen; auch als Matten und Schleppmatten verwendet.
![]()
![]()
![]()
| Stile | Typen | Maschenweite | Bandbreite | Querstabdurchmesser | Flachstreifen (Höhe × Dicke) | Zugkraft (max.) | Ungefähres Gewicht |
| Standardausführung & gebördelter Rand | CG-C1 | 1" × 1" | 4,5" bis 240" | 0,105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1,85 lbs./Quadratfuß |
| CG-C2 | ½" × 1" | 4,125" bis 240" | 0,105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2,20 lbs./Quadratfuß | |
| CG-C3 | ½" × 1" | 4,125" bis 240" | 0,105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2,50 lbs./Quadratfuß | |
| CG-C4 | ¾" × 1" | 4,5" bis 240" | 0,12" | 3/8" × .046" | 550 lbs./ft | 2,00 lbs./Quadratfuß | |
| Standardausführung & geschweißter Rand | CG-W1 | 1" × 1" | 3" bis 240" | 0,105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1,85 lbs./Quadratfuß |
| CG-W2 | ½" × 1" | 3,25" bis 240" | 0,105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2,20 lbs./Quadratfuß | |
| CG-W3 | ½" × ½" | 3" bis 240" | 0,105" | 3/8" × .046" | 750 lbs./ft | 3,25 lbs./Quadratfuß | |
| CG-W4 | ½" × 1" | 3,25" bis 240" | 0,12" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2,50 lbs./Quadratfuß | |
| Hochleistungs- & gebördelter Rand | CG-C1 | 1" × 1" | 10" bis 192" | 0,192" | 1/2" × .062" | 1350 lbs./ft | 3,55 lbs./Quadratfuß |
| CG-C2 | ½" × 1" | 10" bis 192" | 0,192" | 1/2" × .062" | 1750 lbs./ft | 3,55 lbs./Quadratfuß |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133