|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Verzinkte Stahlplatten, Stahlplatten aus rostfreiem Stahl | Dicke: | 1.8 - 6,5 mm |
|---|---|---|---|
| Netz: | 3 - 15 Millimeter-Loch | Oberflächenbeschaffenheit: | Natur |
| Lochform: | Slot | Größe: | 1,0 x 2,0 m, 1,2 x 2,4 m |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | SS400 Lochblech aus Kohlenstoffstahl,Lochblech-Siebplatte,Lochblech aus Kohlenstoffstahl mit Garantie |
||
SS400 Lochblech aus Kohlenstoffstahl für Siebplatten
Produktbeschreibungen
Perforiertes Metall wird aus speziellen Legierungen hergestellt, Edelstahl oder verzinktem Stahl. Das geschlitzte Muster umfasst längliche Löcher mit kreisförmigen oder quadratischen Enden. Diese werden im seitlich versetzten oder geraden Muster im unlegierten Metall hergestellt. Die Löcher werden durch Schlitzen gestanzt, die in Länge und Breite variieren. Es wird in verschiedenen Stärken, Lochgrößen, Mustern und Materialien angeboten. Die Form des Lochs wird durch die Stanzform bestimmt, z. B. für die Perforation in einem Schlitzlochmuster ist die Stanzform schlitzförmig.
Das Schlitzloch ist auch als längliches Loch bekannt, perforiertes Metall mit länglichen Löchern ist die geeignete Lösung, wenn eine Filtration oder Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen erforderlich ist. Diese werden häufig in der Wein- und Lebensmittelindustrie verwendet.
![]()
1. Sicherheit und Schutz
2. Druckausgleich oder -kontrolle
3. Belüftung von Luft, Licht, Schall und Gasen
4. Diffusoren, Siebe und Gitter
5. Schutzvorrichtungen
Unsere Dienstleistungen umfassen:
1: Große Auswahl an Metallen und Legierungen, einschließlich spezieller Drahtoptionen wie Nickellegierungen, reinem Nickel usw.
2: Weitere Dienstleistungen umfassen Reinigen, Schneiden und Formen.
| Perforation | Zentren | Offene Fläche | Breitenrichtung | Längenrichtung | Perforation | Zentren | Offene Fläche | Breitenrichtung | Längenrichtung |
| 0,020 Zoll | – | 20 | .530 | .465 | 3/16 Zoll | 5/16 Zoll | 33 | .400 | .334 |
| 1/16 Zoll | 1/8 Zoll | 23 | .500 | .435 | ¼ Zoll | 5/16 Zoll | 58 | .200 | .147 |
| 5/64 Zoll | 7/64 Zoll | 46 | .286 | .225 | ¼ Zoll | 3/8 Zoll | 40 | .333 | .270 |
| 5/64 Zoll | 1/8 Zoll | 36 | .375 | .310 | ¼ Zoll | 7/16 Zoll | 30 | .428 | .363 |
| 3/32 Zoll | 5/32 Zoll | 32 | .400 | .334 | ¼ Zoll | ½ Zoll | 23 | .500 | .435 |
| 3/32 Zoll | 3/16 Zoll | 23 | .500 | .435 | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 51 | .250 | .192 |
| 1/10 Zoll | 5/32 Zoll | 36 | .360 | .296 | 3/8 Zoll | 9/16 Zoll | 40 | .333 | .270 |
| 1/8 Zoll | 3/16 Zoll | 40 | .333 | .270 | 3/8 Zoll | 5/8 Zoll | 33 | .400 | .334 |
| 1/8 Zoll | 7/32 Zoll | 29 | .428 | .363 | 7/16 Zoll | 5/8 Zoll | 45 | .300 | .239 |
| 1/8 Zoll | ¼ Zoll | 23 | .500 | .435 | 1/2 Zoll | 11/16 Zoll | 47 | .273 | .214 |
| 5/32 Zoll | 7/32 Zoll | 46 | .288 | .225 | 9/16 Zoll | ¾ Zoll | 51 | .250 | .192 |
| 5/32 Zoll | ¼ Zoll | 36 | .375 | .310 | 5/8 Zoll | 13/16 Zoll | 53 | .231 | .175 |
| 3/16 Zoll | 1/4 Zoll | 51 | .250 | .192 | 3/4 Zoll | 1 Zoll | 51 | .250 | .192 |
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133