|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Edelstahldraht | Typ: | Seil-Masche, Zwingen-Art oder geknotete Art |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Mesh schützen | Webenstil: | Einfaches Gewebe |
| Technik: | Gewebt | Modellnummer: | Stahldrahtseil-Masche |
| Bearbeitungsservice: | Weben | Rohstoff: | Edelstahl 304 316, galvanisierter Draht |
| Zubehör: | Alle konnten zur Verfügung gestellt werden | E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Hervorheben: | Edelstahl 304 Zoo Drahtgeflecht,316 Edelstahl Seilnetz Zaun,7x7 Grünwand Sicherheitsnetz |
||
Edelstahl 304/316 7*7 Zoo Drahtnetz Zaun Grüne Wandnetz Sicherheitsnetz Edelstahl Seilnetz
Edelstahldrahtseil-Gewebe-Netz ist eine Art einfaches Gewebe, jedes Wärmdrahtseil kreuzt abwechselnd über und unter jedem Geflechtdrahtseil.Das Netz hat eine hohe Zugfestigkeit und hohe FlexibilitätDas flexible SS-Kabelnetz bietet im Vergleich zu anderen Maschenprodukten in vielen Aspekten unersetzliche Vorteile wie Praktikabilität, Sicherheit,Ästhetische Eigenschaften und Haltbarkeit usw..
| Standardflächen | |
| Seildurchmesser | Maschenbreite |
| 1,0 mm | 25 mm bis 200 mm |
| 1,5 mm | 18 mm - 200 mm |
| 2,0 mm | 30 mm bis 400 mm |
| 3,0 mm | 40 mm - 400 mm |
![]()
| Code | Seilbau | Seildurchmesser | Öffnungsgröße | Zerbrechende Kraft | ||
| Inch | mm | Inch | mm | KN: | ||
| BR-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
| BR-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
| BR-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
| BR-04 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 7.38 |
| BR-05 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 7.38 |
| BR-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
| BR-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
| BR-08 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3 × 3 | 76 × 76 | 4.18 |
| BR-09 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 4.18 |
| BR-10 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2 × 2 | 51 × 51 | 4.18 |
| BR-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 3.17 |
| BR-12 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 3.17 |
| BR-13 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 3.17 |
| BR-14 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 1.5" × 1,5" | 38 × 38 | 3.17 |
| BR-15 | 7 × 7 | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 3 × 3 | 76 × 76 | 2.17 |
| BR-16 | 7 × 7 | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 2 × 2 | 51 × 51 | 2.17 |
| BR-17 | 7 × 7 | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 1.5" × 1,5" | 38 × 38 | 2.17 |
| BR-18 | 7 × 7 | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 1.2" × 1,2" | 30 × 30 | 2.17 |
| BR-19 | 7 × 7 | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 1 " × 1 " | 25 × 25 | 2.17 |
| BR-20 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 1.22 |
| BR-21 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1.5" × 1,5" | 38 × 38 | 1.22 |
| BR-22 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1.2" × 1,2" | 30 × 30 | 1.22 |
| BR-23 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1 " × 1 " | 25 × 25 | 1.22 |
| BR-24 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 0.8" × 0,8" | 20 × 20 | 1.22 |
Die Spezifikationen können je nach Kundenbedarf angepasst werden.
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
| Code | Seilbau | Seildurchmesser | Öffnung | Zerbrechende Kraft | |
| Inch | mm | mm | kN | ||
| BR-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 120 × 208 | 7.38 |
| BR-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 100 × 173 | 7.38 |
| BR-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 90 × 156 | 7.38 |
| BR-04 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 100 × 173 | 4.18 |
| BR-05 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 90 × 156 | 4.18 |
| BR-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 80 × 139 | 4.18 |
| BR-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 70 × 121 | 4.18 |
| BR-08 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 100 × 173 | 3.17 |
| BR-09 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 90 × 156 | 3.17 |
| BR-10 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 80 × 139 | 3.17 |
| BR-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 70 × 121 | 3.17 |
| BR-12 | 7 × 7 | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 80 × 139 | 2.17 |
| BR-13 | 7 × 7 | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 70 × 121 | 2.17 |
| BR-14 | 7 × 7 | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 60 × 104 | 2.17 |
| BR-15 | 7 × 7 | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 51 × 87 | 2.17 |
| BR-16 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 80 × 139 | 1.22 |
| BR-17 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 60 × 104 | 1.22 |
| BR-18 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 50 × 87 | 1.22 |
| BR-19 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 40 × 69 | 1.22 |
Die Spezifikationen können je nach Kundenbedarf angepasst werden.
Eigenschaft:
1.Hohe Festigkeit, starke Zähigkeit, freien Winkeln gekrümmt und gefaltet, es ist diskret und tragbar.
2Leichtgewicht, hohe Festigkeit, keine Rost, Weichheit.
3. Antikorrosive, Rostbeständig, wiederholbar.
4. Schlagfestigkeit, Bruchkraft, Gesamtstruktur der robusten Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
5. Die Maschengröße und der Durchmesser können geändert werden
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133