|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | SS304, SS316, SS304L, SS316L, Monel400 und Plastik-suchas pp., PVDF, PTFEetc. | Anwendbar: | air&oil Filter |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Flüssigkeitsfilter | Typ: | Filterelemente, SP, HP, DP, Stunde |
| Lochform: | Runden | Filterbewertung: | 99 % |
| Dicke: | 100-150 mm | E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Hervorheben: | 304 Edelstahl-Drahtgeflecht-Demister-Pad,316L Metalldraht-Nebelabscheider,Gas-Flüssigkeits-Abscheider Drahtgeflecht |
||
304 316L Metalldrahtnetz Nebelentferner Gas-Flüssigkeitsseparator Demister Pad
Der Wire Mesh Mist Eliminator, auch als Wire Mesh Defogger oder Wire Mesh Foam Collector bekannt, ist ein typisches Produkt in Trägheits-Kollisions-Defoamern.Es weist die Eigenschaften einer hohen Effizienz bei Nebel- und Schaumentfernung auf, einfacher Aufbau und geringer Widerstand und wird hauptsächlich in Trenntürmen eingesetzt. Der durch Gas getragene Nebel sorgt für eine effiziente Masseübertragung, reduziert den Verlust wertvoller Materialien,und verbessert den Betrieb des Kompressors hinter dem Turm.
Die Massenübertragungssysteme werden in der Regel an der Spitze des Turms installiert.aber auch reduzieren Sie den Abstand zwischen den PlattenEs wird insbesondere in Bereichen wie Entsulfurisierung, Ölnebelentfernung und Entfernung von schädlichen Industriegasen und Gerüchen eingesetzt.
![]()
| Artikel | Dichte (kg/m3) |
Freies Volumen (%) |
Fläche (m2/m3) |
Inländisches Modell | Modell anderer Unternehmen | |||||||
| Metex | In den Vereinigten Staaten | Becoil | Stricknetz | Vico-tex | - Ich weiß. | Koch | Acs | |||||
| BS-1 | 80 | 99.0 | 158 | H | - Ich weiß.- Das ist der Ausgang. | 931 | 954 | 4536 | 160 | B | 511 | 7CA |
| BS-2 | 120 | 98.5 | 210 | L | 422 | |||||||
| BS-3 | 144 | 98.2 | 280 | N | Nu-Standard | 431 | 9030 | 280 | Eine | 911 | 4CA | |
| BS-4 | 128 | 98.4 | 460 | USE | 326 | 415 | 706 | |||||
| BS-5 | 193 | 97.5 | 375 | SL | Xtra-Dense | 421 | 890 | 9033 | 380 | C | 1211 | 4BA |
| BS-6 | 300 | 96.2 | 575 | S.M. | ||||||||
| BS-7 | 390 | 95.0 | 750 | SH | ||||||||
| BS-8 | 220 | 97.2 | 905 | T | ||||||||
| BS-9 | 432 | 94.5 | 1780 | R | Mehrspalt | 333 | 800 | |||||
| BS-10 | 220 | 97.2 | 428 | W | Wunde | |||||||
| BS-11 | 160 | 96.7 | 5000 | GS | 371 | |||||||
|
Standardart
|
||||||
|
Durchmesser des Drahtes
(in mm)
|
Breitentoleranz
(mm)
|
Dichte
(kg/m3)
|
Fläche
(m2/m3)
|
Leerer Bruchteil
|
||
|
Flachdraht
|
Runddraht
|
± 20
|
150
|
Flachdraht
|
Runddraht
|
0.981
|
|
0.1*0.4
|
0.23
|
475
|
320
|
|||
|
Hohe Effizienz
|
||||||
|
Durchmesser des Drahtes
(in mm)
|
Breitentoleranz
(mm)
|
Dichte
(kg/m3)
|
Fläche
(m2/m3)
|
Leerer Bruchteil
|
||
|
Flachdraht
|
Runddraht
|
± 20
|
182
|
Flachdraht
|
Runddraht
|
0.977
|
|
0.1*0.3
|
0.19
|
626
|
484
|
|||
|
Hohe Durchdringung
|
||||||
|
Durchmesser des Drahtes
(in mm)
|
Breitentoleranz
(mm)
|
Dichte
(kg/m3)
|
Fläche ((m2/m3)
|
Leerer Bruchteil
|
||
|
Flachdraht
|
Runddraht
|
± 20
|
98
|
Flachdraht
|
Runddraht
|
0.9875
|
|
0.1*0.4
|
0.23
|
313
|
217
|
|||
| Stil | Anwendungen |
| BS-80 | Bietet einen geringen Druckabfall bei hoher Geschwindigkeit und eine allgemeine Sammelwirksamkeit. |
| BS-144 | Hauptsächlich im Bereich der petrochemischen Anlagen eingesetzt.bis zu 90 bis 99% |
| BS-193 | Am häufigsten eingesetzt. Bietet eine Sammelwirksamkeit von bis zu 98~99% bei 5~10 Mikrometern bei einer Geschwindigkeit von 1~5 m/s. |
| BS-220 | Wird zur Sammlung von winzigen Partikeln mit einer Größe von 1 Mikron verwendet, bei winzigen Partikeln mit geringer Dichte (ca. 10 g/m3) ist Dicker besser |
| BS-390 | Bietet einen hohen Druckabfall bei niedriger Geschwindigkeit von 1 m/s und eine Sammelwirksamkeit von bis zu 90% oder mehr. |
| BS-432 | Wird zur Sammlung von Submikron-Partikeln verwendet 0,05 bis 1 Mikronc Wirksamer als DS-220 Style. |
![]()
Anwendung:
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133