|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Größe: | 2400 H x 2300 L | Oberflächenbehandlung: | Verzinkt |
|---|---|---|---|
| IPE-Beitragsgröße: | 100x55mm | Erblaßt: | Abschnitt W |
| Typ: | Fechten, Trellis & Gates, Schutzgitterprofil oder Klemmprofil | Besonderheit: | Leicht zu montieren, umweltfreundlich, wasserdicht, verrottungssicher, nagetiersicher |
| Metalltyp: | Eisen, Stahl, Eisen oder galvanisiert | Rahmenveredelung: | PVC beschichtet, Pulver beschichtet, anodiert |
| Rahmenmaterial: | Metall | Druckimprägnierte Holzart: | Wärmebehandelt, Natur |
| Farbe: | weiß, schwarz, grün, blau, rot | Oberflächenbehandlung: | Galvanisiert + PVC-Beschichtet, Elektrisch \ Heißgetippt Galvanisiert + PVC \ Pulverbeschichtet |
| Anwendung: | Zaunmaschen, Gebraucht, Garten, Wohnraum | Verwendung: | Schutz, Garten-Dekoration, Gebäude, Garten-Zaun/Landstraße/Flughafen |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | W-Abschnitt Palisade Sicherheitszaun,Schrauben und Schrauben für Schrauben,Sicherheitszaunplatten aus Drahtnetzen |
||
W-Profil Palisadenzaun Sicherheit Zaun für Industrie
Stahl-Palisadenzaun ist ein Hochsicherheits-Perimetersystem, das häufig zum Schutz von Industrie-, Gewerbe- und Infrastrukturanlagen eingesetzt wird.
![]()
![]()
Palisadenzaun-PF001
Spezifikation
| Höhe (mm) | Breite (mm) | Spitzen (mm) | Stück Spitzen | Winkelprofilschiene (mm) | Stück Schiene | H-Pfosten | Stück Pfosten |
| 1800 | 2750 | 71x2,0x1800 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2200 | 1 |
| 2200 | 2750 | 71x2,5x2200 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2600 | 1 |
| 2400 | 3000 | 71x3,0x2400 | 17 | 50x50x5x2750 | 2 | 100x55x3000 | 1 |
Spitzen - "W"-Profil Der am häufigsten verwendete Typ für Palisadenzäune als vertikale Spitzen, er ist immer die erste Wahl für die Spitzen.
| Breite | Dicke | Oberflächenbehandlung | Kopf | Höhe |
| 68mm - 70mm | 2,0mm 2,5mm 3,0mm | Verzinkt und Elektrostatisch polyesterpulverbeschichtet oder feuerverzinkt | Einzelspitze Dreifachspitze | 1200mm |
| 1500mm | ||||
| 1800mm | ||||
| 2000mm | ||||
| 2100mm | ||||
| 2400mm | ||||
| 2700mm | ||||
| 3000mm |
Im Vergleich zu "W"-Profilspitzen ist dieser Typ wirtschaftlicher.
| Breite | Dicke | Oberflächenbehandlung | Kopf | Höhe |
| 68mm - 70mm | 2,0mm 2,5mm 3,0mm | Verzinkt und Elektrostatisch polyesterpulverbeschichtet oder feuerverzinkt | Einzelspitze Dreifachspitze | 1200mm |
| 1500mm | ||||
| 1800mm | ||||
| 2000mm | ||||
| 2100mm | ||||
| 2400mm | ||||
| 2700mm | ||||
| 3000mm |
Seine Kosten sind ähnlich wie beim "D"-Profil und einfacher als beim "D"-Profil.
| Breite | Dicke | Oberflächenbehandlung | Kopf | Höhe |
| 40x40 | 2,0mm - 3,0mm | Verzinkt und Elektrostatisch polyesterpulverbeschichtet oder feuerverzinkt | Einzelspitze | 1200mm |
| 1500mm | ||||
| 1800mm | ||||
| 2000mm | ||||
| 2100mm | ||||
| 2400mm | ||||
| 2700mm | ||||
| 3000mm |
|
|
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133