|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Technik: | Gewebt | Material: | Edelstahldraht, 316,304 |
|---|---|---|---|
| Webenstil: | Einfache/Twill-Webart | Produktname: | Das gesponnene Quadrat 4X4 bemehlen der 100 Mikrometer-Edelstahl-Maschendraht |
| Drahtdurchmesser: | Erfordernis | Breite: | Normalerweise 1M |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | 304 Filter aus Edelstahl,316L Edelstahl-Siebgewebe,200 Maschen Edelstahlfilter |
||
316 Edelstahl-Gitter ist aus SUS316-Edelstahldraht gewebt, auch 316 Edelstahl-Gitter, 316 Edelstahl-Gitter, 316 Edelstahl-Gitter, 316 Gitter, 316 Gitter,316 aus rostfreiem Stahl, usw.
Gewebter Typ aus 316 Edelstahl-Gitter: Gewebe mit Schnitt, Gewebe mit Schnitt, Gewebe mit Schnitt und Gewebe mit Schnitt.
Anzahl der Maschen von 2 Maschen 635 Maschen (Plain/Twill-Gewebe)
5 × 30 Maschen 500 × 3500 Maschen (einfaches niederländisches Gewebe/Twill niederländisches Gewebe)
Unsere Firma hat ein einfaches Web und Wickelweben 316 Edelstahl Drahtnetz von 2 Maschen, 4 Maschen, 6 Maschen, 8 Maschen, 10 Maschen, 20 Maschen, 30 Maschen, 40 Maschen, 60 Maschen, 80 Maschen, 100 Maschen, 120 Maschen, 150 Maschen,200 Maschen, 300 Maschen, 325 Maschen, 400 Maschen, 500 Maschen, und 500 Maschen, sparen Sie die hohen Kosten und lange Zeit der individuellen Anpassung.
Außerdem haben wir Dutch Weave 316 Filtertuch aus Edelstahl auf Lager, die Probe von 24×110 Maschen, 50×250 Maschen, 165×1400 Maschen und 200×1400 Maschen kann zur Referenz angeboten werden.
Die meisten Größen von 316 Edelstahl-Drahtnetzen haben 1m und 1,22m breite Rollnetze auf Lager.
SUS316 aus rostfreiem Stahlhat eine gute Plastizität, Zähigkeit, kalte Verformung und Schweißprozessleistung.
Der größte Unterschied zum 304-Edelstahl-Gitter besteht darin, dass 316-Edelstahl Mo-Element hinzufügt, was seine Korrosionsbeständigkeit und hohe Temperaturfestigkeit erheblich verbessert.Die hohe Temperaturbeständigkeit kann 1200-1300 Grad erreichen und kann unter rauen Bedingungen verwendet werden.
SUS316-Edelstahl eignet sich für Anlagen in Seewasser, Chemie, Farbstoffe, Papierherstellung usw.
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Die | Ni | - Das ist Mo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0 bis 3.0 |
| AISI | UNS | DIN | JIS | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| 316 | S31600 | 1.4401 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 |
Haupteigenschaften von 316 rostfreien Maschen
| Material | SUS 316 Draht aus Edelstahl |
| Farbe | Silber |
| Gewebeart | Gewebe aus Holz, aus Holz und aus Holzspinnstoffen, auch gekrempelt |
| Maschenzahl | 2 ¢ 500x3500 Maschen |
| Öffnung | 0.001mm 25mm |
| Rollengröße | 0.914mx30m, 1mx30m, 1,2mx30m, 2mx30m usw. |
| MOQ | 1 Quadratmeter |
| Kostenlose Probe | Größe der Lagerbestände |
| Paket | In einem Papierrohr, mit feuchtigkeitsdichtem Papier eingewickelt und dann in eine Schachtel gelegt. |
Unser Edelstahl-Drahtnetz ist für eine überlegene Leistung in Öl- und Gasanwendungen entwickelt und zeichnet sich durch seine wichtigsten Eigenschaften aus:
Außergewöhnliche Haltbarkeit: Sie besteht aus hochwertigem Edelstahl und widersteht Korrosion, Abrieb und chemischer Exposition.
Hochtemperaturverträglichkeit: Entwickelt, um Temperaturen von bis zu 1000 ° C (1832 ° F) zu widerstehen, bewahrt es die strukturelle Integrität in Prozessen mit Wärmetauschern, Filtrationssystemen oder Flare-Stacks.
Vielseitige Funktionalität: Ideal für Anwendungen wie Screening, Filterung und Verstärkung, unterstützt Flüssigkeitsflusssteuerung, Partikeltrennung und Sicherheitsbarrieren in Rohrleitungen und Anlagen.
Anpassbares Design: Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen, um spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden, einschließlich verstellbarer Maschengrößen, Drahtdurchmesser und Webmuster für eine optimale Passform und Leistung.
Kosteneffiziente Lösung: Verringert die Häufigkeit der Ersatzarbeiten und Betriebsunterbrechungen, was zu geringeren Gesamtbetriebskosten und einer verbesserten Produktivität Ihrer Projekte führt.
Technische Spezifikationen sind entscheidend für die Auswahl des richtigen Masches.
Eigenschaften von Seilnetzen ss304
Anwendung von Edelstahlmaschen aus 304
| Gewebe | Maschen Zählung |
Wir sind hier. In Zentimeter |
Wir sind hier. In MM |
Breite der Öffnung In Zentimeter |
% der OFFEN ZONE |
Gewicht pro Quadratmeter ((Kg) | Eröffnung MICRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfach | 2x2 | 0.063 | 1.6002 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| Einfach | 3 × 3 | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| Einfach | 4x4 | 0.047 | 1.1938 | 0.203 | 65.9 | 2.85 | 5165 |
| Einfach | 5 × 5 | 0.047 | 1.1938 | 0.153 | 58.5 | 3.56 | 3893 |
| Einfach | 5 × 5 | 0.041 | 1.0414 | 0.159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| Einfach | 6 × 6 | 0.041 | 1.0414 | 0.126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| Einfach | 6 × 6 | 0.035 | 0.889 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 |
| Einfach | 6 × 6 | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 |
| Einfach | 8 × 8 | 0.028 | 0.7112 | 0.097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| Einfach | 8 × 8 | 0.025 | 0.635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| Einfach | 10 × 10 | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| Einfach | 10 × 10 | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| Einfach | 10 × 10 | 0.028 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| Einfach | 10 × 10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| Einfach | 10 × 10 | 0.023 | 0.5842 | 0.077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| Einfach | 12 mal 12 | 0.023 | 0.5842 | 0.06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| Einfach | 12 mal 12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 57.2 | 1.55 | 1603 |
| Einfach | 14 × 14 | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| Einfach | 14 × 14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 51 | 1.81 | 1298 |
| Einfach | 14 × 14 | 0.018 | 0.4572 | 0.053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| Einfach | 16 × 16 | 0.02 | 0.508 | 0.0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| Einfach | 16 × 16 | 0.018 | 0.4572 | 0.0445 | 50.7 | 1.67 | 1132 |
| Einfach | 16 × 16 | 0.016 | 0.4064 | 0.0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| Einfach | 18 × 18 | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 |
| Einfach | 18 × 18 | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 |
| Einfach | 20 × 20 | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 46.2 | 1.65 | 865 |
| Einfach | 20 × 20 | 0.015 | 0.381 | 0.035 | 49 | 1.45 | 891 |
| Einfach | 24×24 Uhr | 0.015 | 0.3556 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| Einfach | 24×24 Uhr | 0.013 | 0.3302 | 0.0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| Einfach | 30 × 30 | 0.013 | 0.3302 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 |
| Einfach | 30 × 30 | 0.012 | 0.3048 | 0.0213 | 40.8 | 1.39 | 542 |
| Einfach | 30 × 30 | 0.011 | 0.2794 | 0.0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| Einfach | 35 × 35 | 0.012 | 0.3048 | 0.0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| Einfach | 35 × 35 | 0.011 | 0.2794 | 0.0176 | 37.9 | 1.37 | 448 |
| Einfach | 40 × 40 | 0.012 | 0.3048 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 |
| Einfach | 40 × 40 | 0.011 | 0.2794 | 0.014 | 31.4 | 1.56 | 356 |
| Einfach | 40 × 40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 36 | 1.29 | 382 |
| Einfach | 40 × 40 | 0.0095 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| Einfach | 40 × 40 | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 41 | 1.05 | 407 |
| Einfach | 50 x 50 | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| Einfach | 50 x 50 | 0.0085 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| Einfach | 50 x 50 | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | 1.03 | 305 |
| Einfach | 60 × 60 | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| Einfach | 60 × 60 | 0.007 | 0.1778 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 247 |
| Einfach | 60 × 60 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0102 | 37.5 | 0.82 | 260 |
| Einfach | 60 × 60 | 0.006 | 0.1524 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 |
| Einfach | 60 × 60 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0122 | 53.3 | 0.39 | 310 |
| Einfach | 70 × 70 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 |
| Einfach | 70 × 70 | 0.0037 | 0.09398 | 0.016 | 54.9 | 0.31 | 407 |
| Einfach | 80 × 80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 31.4 | 0.78 | 178 |
| Einfach | 80 × 80 | 0.005 | 0.127 | 0.0075 | 36 | 0.65 | 191 |
| Einfach | 80 × 80 | 0.0037 | 0.09398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 |
| Einfach | 100 × 100 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 |
| Einfach | 100 × 100 | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | 0.52 | 153 |
| Einfach | 120 × 120 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 |
| Einfach | 120 × 120 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0058 | 47.3 | 0.26 | 148 |
| Einfach | 150 × 150 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 |
| Einfach | 180 × 180 | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 |
| Einfach | 200 × 200 | 0.0021 | 0.05334 | 0.0029 | 33.6 | 0.28 | 74 |
| Einfach | 200 × 200 | 0.0021 | 0.004064 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 |
| Einfach | 230 × 230 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0029 | 46 | 0.15 | 74 |
| Einfach | 250 × 250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| Einfach | 270 × 270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| Einfach | 300 × 300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| Einfach | 325×325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| Einfach | 400 × 400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| Einfach | 500 × 500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| Einfach | 550 × 550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| TWILL | 250 × 250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| TWILL | 270 × 270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| TWILL | 300 × 300 | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| TWILL | 325×325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| TWILL | 400 × 400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| TWILL | 500 × 500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| TWILL | 550 × 550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| TWILL | 635 × 635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 25 | 0.127 | 20 |
| Webe-TYPE | Anzahl der Maschen | WARP X SHUTE-Draht in Zoll | WARP X SHUTE WIRE in MM | Absolute Mikron-Klassifizierung | NOMINAL MICRON RATING | Gewicht pro Quadratmeter ((Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederländische Gewebe | 12X64 | 0.024X0.0165 | 0.55 mal 0.4 | 270 bis 290 | 200 | 3.46 |
| Niederländische Gewebe | 14X100 | 0.0157X0.011 | 0.40 mal 0.28 | 220 bis 240 | 150 | 2.56 |
| Niederländische Gewebe | 24X110 | 0.015X0.01 | 0.35 mal 0.25 | 115-125 | 80 | 2.4 |
| Niederländische Gewebe | 30X150 | 0.009X0.007 | 0.23*0.17 | 95 bis 100 | 65 | 2.64 |
| Niederländische Gewebe | 40X200 | 0.007X0.0055 | 0.2*0.14 | 70 bis 75 | 55 | 1.4 |
| Niederländische Gewebe | 50 x 250 | 0.0055X0.0045 | 0.14 mal 0.114 | 58 bis 63 | 40 | 0.96 |
| Niederländische Gewebe | 80X400 | 0.005X0.003 | 0.12 mal 0.07 | 40 bis 45 | 35 | 0.6 |
| Weissgewebe | 20 x 250 | 0.0098X0.0079 | 0.28x0.2 | 110 bis 120 | 100 | 2.89 |
| Weissgewebe | 30 x 250 | 0.010X0.008 | 0.25 mal 0.18 | 107-114 | 75 | 2.49 |
| Weissgewebe | 80 x 700 | 0.0040X0.0030 | 0.10 mal 0.07 | 35 bis 38 | 25 | 1.05 |
| Weissgewebe | 165X800 | 0.0028X0.002 | 0.07 mal 0.05 | 15-20 | 15 | 0.69 |
| Weissgewebe | 200X600 | 0.0024X0.0018 | 0.07 mal 0.05 | 28 bis 32 | 20 | 0.61 |
| Weissgewebe | 165X1400 | 0.0028X0.0016 | 0.07 mal 0.04 | 16 bis 18 | 10 | 0.74 |
| Weissgewebe | 200X1400 | 0.0028X0.0016 | 0.07 mal 0.04 | 12 bis 14 | 5 | 0.79 |
| Weissgewebe | 325X2300 | 0.0014X0.001 | 0.035*0.025 | 8 bis 9 | 3 | 0.36 |
| Weissgewebe | 500X3200 | 0.001X0.0006 | 0.025*0.015 | 3-5 Jahre | 2 | 0.36 |
| Weissgewebe | 500X3500 | 0.001X0.0004 | 0.025*0.01 | 1-3 | 1 | 0.16 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133