|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Technik: | Gewebt | Material: | Edelstahldraht, 316,304 |
|---|---|---|---|
| Webenstil: | Einfache/Twill-Webart | Produktname: | Das gesponnene Quadrat 4X4 bemehlen der 100 Mikrometer-Edelstahl-Maschendraht |
| Drahtdurchmesser: | Erfordernis | Breite: | Normalerweise 1M |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | 20 Maschen Edelstahl-Drahtgewebe,40 Maschen Gewebe-Stahlnetz,60 Maschen Hochstandard-Drahtgewebe |
||
Edelstahl-Drahtgeflecht wird aus Edelstahl-Draht hergestellt und dann zu einer quadratischen oder länglichen Öffnung verwoben. Es besteht aus 304, 304L, 316, 316L, 310, 310s und anderen Metallverarbeitungsprozessen. In den letzten Jahren wird Edelstahlnetz in vielen verschiedenen Bereichen weit verbreitet eingesetzt.
Edelstahl-Drahtgeflecht
| Produktname | Edelstahl-Webdrahtgeflecht |
| Webverfahren | Leinwandbindung; Köperbindung; Fünf-Schaft-Bindung; Leinwand-Holländisch-Bindung; Köper-Holländisch-Bindung; Umgekehrte Köper-Holländisch-Bindung |
| Drahtdurchmesser | Üblich: 0,2-2,5 mm |
| Maschenweite | Üblich: 1-3500 Maschen. usw. |
| Breite | 1 m, 1,2 m, 1,5 m, andere können angepasst werden |
| Länge | 30 m, 60 m, andere können angepasst werden |
| Fertigprodukt | Regulär: Rolle, kann in Stücke geschnitten werden |
| Verpackung | Papierrolle, feuchtigkeitsdichte Tasche, Holzkiste oder Palettenverpackung |
| Anpassung | Unsere Fabrik kann verschiedene Arten von Produkten nach Benutzerbedürfnissen entwerfen und herstellen |
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
| AISI | UNS | DIN | JIS | GB/T |
|---|---|---|---|---|
| 316L | S31603 | 1.4404 | SUS 316L | 022Cr17Ni12Mo2 |
| Material | SUS 316L Edelstahl-Draht |
| Farbe | Silber |
| Webart | Leinwand-Holländisch-Bindung, Köper-Holländisch-Bindung und gekräuselt |
| Maschenweite | 2 Maschen – 500x3500 Maschen |
| Öffnungsweite | 0,001 mm – 25 mm |
| Rollengröße | 0,914 m x 30 m, 1 m x 30 m, 1,2 m x 30 m, 2 m x 30 m usw. |
| MOQ | 1 Quadratmeter |
| Kostenlose Probe | A4-Größe von Lagergröße |
| Paket | In einer Papierrolle, eingewickelt in feuchtigkeitsbeständiges Papier und dann in eine Schachtel gelegt. |
Bei der Bestellung von 316L Edelstahl-Drahtgewebe geben Sie bitte die Maschenweite, den Drahtdurchmesser, die Lochgröße, die Webart, die Gewebebreite und die Länge an.
Zum Beispiel:
SS316L Siebgeflecht 120 x 3' x 100' x 0,08 mm Anfrage
SS316L Siebgeflecht 100 x 3' x 100' x 0,1 mm Anfrage.
Spezifischer, wie zum Beispiel:
Edelstahlgewebe 316L, DTW 200/600, 40 Zoll, 30 Meter, 1 Rolle
SUS 316L Gewebe, DTW 10 Mikron 200 x 1400 Maschen, 0,07/ 0,04 mm, Größe: 1 m x 30 m, 1 Rolle
Das Drahtgeflecht ss316 kann in verschiedene Formen von Platten geschnitten werden. Es kann auch zu Filterrohren und Filterkappen verarbeitet werden.
Zum Beispiel SS316L Siebgeflecht 20 x 4 Fuß x 6 Fuß lange Platte oder SS316L Siebgeflecht 60 x 59 mm Durchmesser rund.
Es kann auch geschlitzt werden, zum Beispiel kann 200 Mesh ss316 Drahtgeflecht auf 500 mm Breite geschlitzt werden, und es werden 2 Schnittrollen aus 1 m Breite 200 Mesh 316 Edelstahlgewebe entstehen.
325 Maschen 0,035 mm Drahtdurchmesser Köperbindung 316L Edelstahlgewebe zur Herstellung von Edelstahl-Filterpatronen.
300 Maschen, 350 Maschen, 400 Maschen, 500 Maschen Leinwandbindung 316L Edelstahl-Drahtgeflecht als Siebdruckgewebe in der Glas-, Keramik-, Metall-, Kunststoff-, Gummi- und Leiterplattenindustrie.
24/110 Maschen Holländische Bindung 316L Edelstahlgewebe zur Herstellung von Sonnenblumenöl.
| WEBART | MASCHEN MASCHENWEITE |
DRAHTDURCHMESSER IN ZOLL |
DRAHTDURCHMESSER IN MM |
BREITE DER ÖFFNUNG IN ZOLL |
% DER FLÄCHE DER ÖFFNUNG |
GEWICHT PRO Quadratmeter (KG) | ÖFFNUNG IN MIKRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEINWAND | 2x2 | 0,063 | 1,6002 | 0,437 | 76,4 | 2,56 | 11119 |
| LEINWAND | 3x3 | 0,054 | 1,3716 | 0,279 | 70,1 | 2,82 | 7099 |
| LEINWAND | 4x4 | 0,047 | 1,1938 | 0,203 | 65,9 | 2,85 | 5165 |
| LEINWAND | 5x5 | 0,047 | 1,1938 | 0,153 | 58,5 | 3,56 | 3893 |
| LEINWAND | 5x5 | 0,041 | 1,0414 | 0,159 | 63,2 | 2,71 | 4046 |
| LEINWAND | 6x6 | 0,041 | 1,0414 | 0,126 | 57,2 | 3,25 | 3206 |
| LEINWAND | 6x6 | 0,035 | 0,889 | 0,132 | 62,7 | 2,37 | 3359 |
| LEINWAND | 6x6 | 0,032 | 0,8128 | 0,135 | 65,6 | 1,98 | 3435 |
| LEINWAND | 8x8 | 0,028 | 0,7112 | 0,097 | 60,2 | 2,02 | 2468 |
| LEINWAND | 8x8 | 0,025 | 0,635 | 0,1 | 64 | 1,61 | 2545 |
| LEINWAND | 10x10 | 0,047 | 1,1938 | 0,053 | 28,1 | 7,13 | 1349 |
| LEINWAND | 10x10 | 0,041 | 1,0414 | 0,059 | 34,8 | 5,42 | 1501 |
| LEINWAND | 10x10 | 0,028 | 0,7112 | 0,072 | 51,8 | 2,53 | 1832 |
| LEINWAND | 10x10 | 0,025 | 0,635 | 0,075 | 53,3 | 2,02 | 1908 |
| LEINWAND | 10x10 | 0,023 | 0,5842 | 0,077 | 59,3 | 1,71 | 1959 |
| LEINWAND | 12x12 | 0,023 | 0,5842 | 0,06 | 51,8 | 2,05 | 1527 |
| LEINWAND | 12x12 | 0,02 | 0,508 | 0,063 | 57,2 | 1,55 | 1603 |
| LEINWAND | 14x14 | 0,023 | 0,5842 | 0,048 | 45,2 | 2,39 | 1221 |
| LEINWAND | 14x14 | 0,02 | 0,508 | 0,051 | 51 | 1,81 | 1298 |
| LEINWAND | 14x14 | 0,018 | 0,4572 | 0,053 | 55,1 | 1,46 | 1349 |
| LEINWAND | 16x16 | 0,02 | 0,508 | 0,0425 | 46,2 | 2,06 | 1081 |
| LEINWAND | 16x16 | 0,018 | 0,4572 | 0,0445 | 50,7 | 1,67 | 1132 |
| LEINWAND | 16x16 | 0,016 | 0,4064 | 0,0465 | 55,4 | 1,32 | 1183 |
| LEINWAND | 18x18 | 0,018 | 0,4572 | 0,0376 | 45,8 | 1,88 | 957 |
| LEINWAND | 18x18 | 0,017 | 0,4318 | 0,0386 | 48,3 | 1,68 | 982 |
| LEINWAND | 20x20 | 0,016 | 0,4064 | 0,034 | 46,2 | 1,65 | 865 |
| LEINWAND | 20x20 | 0,015 | 0,381 | 0,035 | 49 | 1,45 | 891 |
| LEINWAND | 24x24 | 0,015 | 0,3556 | 0,0277 | 44,2 | 1,52 | 705 |
| LEINWAND | 24x24 | 0,013 | 0,3302 | 0,0287 | 47,4 | 1,31 | 730 |
| LEINWAND | 30x30 | 0,013 | 0,3302 | 0,0203 | 37,1 | 1,64 | 517 |
| LEINWAND | 30x30 | 0,012 | 0,3048 | 0,0213 | 40,8 | 1,39 | 542 |
| LEINWAND | 30x30 | 0,011 | 0,2794 | 0,0223 | 44,8 | 1,17 | 567 |
| LEINWAND | 35x35 | 0,012 | 0,3048 | 0,0166 | 33,8 | 1,63 | 422 |
| LEINWAND | 35x35 | 0,011 | 0,2794 | 0,0176 | 37,9 | 1,37 | 448 |
| LEINWAND | 40x40 | 0,012 | 0,3048 | 0,013 | 27 | 1,86 | 331 |
| LEINWAND | 40x40 | 0,011 | 0,2794 | 0,014 | 31,4 | 1,56 | 356 |
| LEINWAND | 40x40 | 0,01 | 0,254 | 0,015 | 36 | 1,29 | 382 |
| LEINWAND | 40x40 | 0,0095 | 0,2413 | 0,0155 | 38,4 | 1,16 | 394 |
| LEINWAND | 40x40 | 0,009 | 0,2286 | 0,016 | 41 | 1,05 | 407 |
| LEINWAND | 50x50 | 0,009 | 0,2286 | 0,011 | 30,3 | 1,31 | 280 |
| LEINWAND | 50x50 | 0,0085 | 0,2159 | 0,0115 | 33,1 | 1,17 | 293 |
| LEINWAND | 50x50 | 0,008 | 0,2032 | 0,012 | 36 | 1,03 | 305 |
| LEINWAND | 60x60 | 0,0075 | 0,1905 | 0,0092 | 30,5 | 1,09 | 234 |
| LEINWAND | 60x60 | 0,007 | 0,1778 | 0,0097 | 33,9 | 0,95 | 247 |
| LEINWAND | 60x60 | 0,0065 | 0,1651 | 0,0102 | 37,5 | 0,82 | 260 |
| LEINWAND | 60x60 | 0,006 | 0,1524 | 0,0107 | 41,2 | 0,70 | 272 |
| LEINWAND | 60x60 | 0,0045 | 0,1143 | 0,0122 | 53,3 | 0,39 | 310 |
| LEINWAND | 70x70 | 0,0065 | 0,1651 | 0,0078 | 29,8 | 0,95 | 198 |
| LEINWAND | 70x70 | 0,0037 | 0,09398 | 0,016 | 54,9 | 0,31 | 407 |
| LEINWAND | 80x80 | 0,0055 | 0,1397 | 0,007 | 31,4 | 0,78 | 178 |
| LEINWAND | 80x80 | 0,005 | 0,127 | 0,0075 | 36 | 0,65 | 191 |
| LEINWAND | 80x80 | 0,0037 | 0,09398 | 0,0088 | 49,6 | 0,35 | 224 |
| LEINWAND | 100x100 | 0,0045 | 0,1143 | 0,0055 | 30,3 | 0,65 | 140 |
| LEINWAND | 100x100 | 0,004 | 0,1016 | 0,006 | 36 | 0,52 | 153 |
| LEINWAND | 120x120 | 0,0037 | 0,9398 | 0,0046 | 30,7 | 0,53 | 117 |
| LEINWAND | 120x120 | 0,0026 | 0,06604 | 0,0058 | 47,3 | 0,26 | 148 |
| LEINWAND | 150x150 | 0,0026 | 0,06604 | 0,0041 | 37,4 | 0,33 | 104 |
| LEINWAND | 180x180 | 0,0023 | 0,05842 | 0,0033 | 34,7 | 0,31 | 84 |
| LEINWAND | 200x200 | 0,0021 | 0,05334 | 0,0029 | 33,6 | 0,28 | 74 |
| LEINWAND | 200x200 | 0,0021 | 0,004064 | 0,0034 | 46,2 | 0,17 | 87 |
| LEINWAND | 230x230 | 0,0014 | 0,03556 | 0,0029 | 46 | 0,15 | 74 |
| LEINWAND | 250x250 | 0,0016 | 0,04064 | 0,0024 | 36 | 0,21 | 61 |
| LEINWAND | 270x270 | 0,0016 | 0,04064 | 0,0021 | 32,2 | 0,22 | 53 |
| LEINWAND | 300x300 | 0,0015 | 0,0381 | 0,0018 | 29,7 | 0,22 | 46 |
| LEINWAND | 325x325 | 0,0014 | 0,03556 | 0,0017 | 30 | 0,21 | 43 |
| LEINWAND | 400x400 | 0,0011 | 0,02794 | 0,0014 | 31,4 | 0,16 | 36 |
| LEINWAND | 500x500 | 0,001 | 0,0254 | 0,001 | 25 | 0,16 | 25 |
| LEINWAND | 550x550 | 0,00086 | 0,021844 | 0,0008 | 22,4 | 0,13 | 24 |
| KÖPER | 250x250 | 0,0016 | 0,04064 | 0,0024 | 36 | 0,21 | 61 |
| KÖPER | 270x270 | 0,0016 | 0,04064 | 0,0021 | 32,2 | 0,22 | 53 |
| KÖPER | 300x300 | 0,0015 | 0,381 | 0,0018 | 29,7 | 0,22 | 46 |
| KÖPER | 325x325 | 0,0014 | 0,03556 | 0,0017 | 30 | 0,21 | 43 |
| KÖPER | 400x400 | 0,0011 | 0,02794 | 0,0014 | 31,4 | 0,16 | 36 |
| KÖPER | 500x500 | 0,001 | 0,0254 | 0,001 | 25 | 0,16 | 25 |
| KÖPER | 550x550 | 0,00086 | 0,021844 | 0,0008 | 22,4 | 0,13 | 24 |
| KÖPER | 635x635 | 0,0008 | 0,02 | 0,0008 | 25 | 0,127 | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133