|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Rahmenmaterial: | Metall | Metalltyp: | Stahl |
|---|---|---|---|
| Druckimprägnierte Holzart: | Wärmebehandelt | Rahmenveredelung: | Pulverbeschichtet |
| Besonderheit: | Leicht zusammengebaut, stützbar, ECO FREUNDLICH, FSC, Druck behandelt | Verwendung: | Garten-Zaun, Landstraßen-Zaun, Sport-Zaun, Bauernhof-Zaun, Gefängniszaun |
| Typ: | Fechten, Gitter u. Tore, Sicherheitszaun, Fahrstraßen-Tore, Zaun Accessor | Service: | modellierende 3D, Modelle des Beispiel 3D, Betriebsanleitung, Video von installieren |
| Panelhöhe: | 2.1m, 2.4m, 2.9m | Panelbreite: | 2.5m, 2.9m |
| Drahtdurchmesser: | 3.85/4mm | Öffnung: | 76,2 * 12,7 mm |
| Oberflächenbehandlung: | PVC beschichtete oder Heiß-tauchte galvanisiert ein | Gewerblicher Käufer: | Kaufhäuser |
| Farben: | Grünes RAL6005, schwarzes RAL9010, Brown RAL und so weiter | Designstil: | Industriell, Bauernhaus |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsAPP: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | Pulverbeschichteter Anticlimb-Drahtnetzzaun,geschweißter 358-Maschen-Sicherheitszaun,Hochsicherheitsumfang Metallzaun |
||
| Maschenweite (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Drahtdurchmesser (mm) | Pfostenhöhe (mm) | Oberflächenbehandlung |
| 76,2*12,7 75*12,5 75*13 |
2100 | 2515/2750/3000 | 2,0-5,0 | 2700 | Verzinkt Pulverbeschichtet PVC-beschichtet |
| 2200 | 2515/2750/3000 | 2800 | |||
| 2400 | 2515/2750/3000 | 3000 | |||
| 2700 | 2200/2300 | 3700 | |||
| 3000 | 2200/2300 | 4000 | |||
| 3600 | 2200/2300 | 4800 | |||
| 4000 | 2200/2300 | 5200 |
| Horizontaler Draht und vertikaler Draht mit V-Falz 358 Sicherheitszaun | ||||||
| Mesh-Öffnung | Drahtstärke | Panelbreite | Panelhöhe | Anzahl der Falten | Beitragstyp | |
|
76,2 * 12,7 mm (3''*0,5'') |
3,0 mm oder |
2,0 m oder 2,50m |
1830 mm | 3 | Vierkantpfosten (SHS) 50X50x1,5/2,0mm 60x60x1,5/2,0mm 80x80x1,5/2,0mm |
Rechteckiger Pfosten (RHS) 40x60x1,5/2,0mm 40x80x1,5/2,0mm 60x80x1,5/2,0mm 80x100x1,5/2,0mm |
| 1930 mm | 3 | |||||
| 2030 mm | 4 | |||||
| 2230 mm | 4 | |||||
| 2430 mm | 4 | |||||
| Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt, verzinkt + pulverbeschichtet, verzinkt + PVC-Beschichtung | ||||||
| Farbe: RAL 6005 grün, RAL 7016 grAy, RAL 9005 schwarz, alle RAL-Farben können individuell angepasst werden. | ||||||
| Hinweis: Der Zaun kann nach Ihren Wünschen angepasst werden, wenn Sie mit den oben genannten Spezifikationen nicht zufrieden sind | ||||||
| Horizontaler Draht und vertikaler Draht 358 Sicherheitszaun | |||||
| Mesh-Öffnung | Drahtdurchmesser | Höhe des Zauns | Breite des Zauns | Beitragstyp | |
| 12,7 x 76,2 mm (0,5'' x 3'') |
3/3,5/4 mm | 1,2–2,5 m | 2,0–3,1 m | Vierkantpfosten (SHS) 60x60x2,0/2,5/3,0mm 80x80x2,0/2,5/3,0mm |
40x60x2,0/2,5/3,0mm 40x80x2,0/2,5/3,0mm 60x80x2,0/2,5/3,0mm |
| Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt, verzinkt + pulverbeschichtet, verzinkt + PVC-Beschichtung | |||||
| Farbe: RAL 6005 grün, RAL 7016 grau, alle RAL-Farben können individuell angepasst werden. | |||||
| Hinweis: Der Zaun kann nach Ihren Wünschen angepasst werden, wenn Sie mit den oben genannten Spezifikationen nicht zufrieden sind | |||||
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133