|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Kohlenstoffstahldraht | Mesh-Öffnung: | 12 × 12, 20 × 20, 25 × 25, 12 × 25 mm |
|---|---|---|---|
| Drahtdurchmesser: | 0,4 mm - 1,5 mm | Rollenbreite: | 0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,8 m, 1,0 m, 1,25 m, 1,5 m, 2,0 m |
| Rollenlänge: | 15M, 30M, 50M usw | Oberflächenbehandlung: | Feuerverzinkt oder elektrisch verzinkt |
| Modellnummer: | xx-01001 | Anwendung:: | Zaunnetz |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsAPP: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | Schweißdraht aus Edelstahl,Schweißdrahtnetzplatten,20mm Öffnung Drahtgitter Platte |
||
20/25/30/40/50/60/80/100mm Öffnung aus Edelstahl Schweißdrahtmaschenplatten
Beschreibung des Produkts:
6 x 6 mm-Loch - Schutz vor Ratten
13 x 13 mm-Loch - Obstkäfige, Vogelschutz, technische Anwendungen
13 x 25 mm Loch - Vogelschutz, Gehege für kleine Tiere
20 x 20 mm Loch - Schutz vor Ratten und Eichhörnchen
25 x 25 mm-Loch - Füchsschutz, Hunde- und Katzenhäuser
50 x 50 mm-Loch - Füchsschutz, Hundegehege
| Art der Behandlung | Beschichtungsdicke | Vorteile | Anwendungsszenarien |
|---|---|---|---|
| Elektrogalvanierung | ≥ 20 g/m2 | Niedrige Kosten, einfache Verarbeitung | Innen- und kurzfristige Verwendung |
| Verzinkung durch Heißtauchen | ≥ 60 g/m2 | Starke Rostbeständigkeit | Langfristige Verwendung im Freien (Nutzungsdauer ≥ 10 Jahre) |
| PVC/PE-Kunststoff Dipping | Maßgeschneiderte Dicke | Korrosionsbeständig, isoliert, ästhetisch ansprechend | Gartenzäune, Zuchtkäfige |
| Edelstahl | Keine zusätzliche Behandlung | Permanente Korrosionsbeständigkeit | Feuchtige und ätzende Umgebungen |
| Spezifikation | ||||
| Eröffnung | Durchmesser des Drahtes | Breite 0,4-2 m Längen zwischen 5 und 50 m |
Rohr aus nicht rostendem Stahl |
|
| Inch | Metrische Einheit | |||
| Ein Viertel x ein Viertel. | 6.4 mm x 6.4 mm | BWG24-22 | ||
| 3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | BWG22-19 | ||
| 1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | BWG23-16 | ||
| 5/8" x 5/8" | 16 mm x 16 mm | BWG21-18 | ||
| 3/4 "x3/4" | 19.1mm x 19.1mm | BWG21-16 | ||
| 1 x 1 / 2 | 25.4mm x 25.4mm | BWG21-16 | ||
| 1 1/2 "x 1 1/2" | 38 mm x 38 mm | BWG19-14 | ||
| 1 x 2 | 25.4mm x 12.7mm | BWG16-14 | ||
| 2 x 2 | 50.8mm x 50.8mm | BWG15-12 | ||
| 2 × 4 | 101.6mm x 101,6mm | BWG15-12 | ||
| 4 "x 4" | 101.6mm x 152,4mm | BWG15-12 | ||
| 4 "x6" | 101.6mm x 152,4mm | BWG15-12 | ||
| 6 "x6" | 152.4mm x 152,4mm | BWG15-12 | ||
| 6 "x8" | 15.4mm x 203,2mm | BWG14-12 | ||
| Anmerkung:Spezifische Spezifikationen können je nach Kundenanforderung erstellt werden. | ||||
![]()
1Hohe Festigkeit und Langlebigkeit
Starke Schweißverbindungen sorgen für eine zuverlässige Verstärkung und verlängern die Lebensdauer von Betonkonstruktionen.
2"Verbesserte Baueffizienz"
Vorgefertigte Mesh-Panels reduzieren die Arbeitszeit vor Ort, beschleunigen die Installation und sorgen für eine gleichbleibende Qualität.
3"Krackwiderstand"
Erhöht die Zugfestigkeit von Beton und verhindert effektiv Risse unter Last.
4Kostenwirksam
Materialverschwendung reduziert, Arbeitskosten senken und die Projektzeit verkürzen.
5,Weite Anwendungsbereiche
Geeignet für Wohn-, Handels- und Infrastrukturprojekte wie Autobahnen, Brücken, Tunnel, Flughäfen und Industriegebäude.
6,Anpassung verfügbar
Die Maschengröße, der Drahtdurchmesser und die Paneldimensionen können an die spezifischen Anforderungen des Projekts angepasst werden.
7Korrosionsbeständigkeit
Verzinkte oder beschichtete Optionen sorgen für einen langfristigen Schutz in rauen Umgebungen.
Anwendungen:
![]()
![]()
Qijie Wire Mesh MFG Co., Ltd.ist ein professioneller Hersteller von Zäunen, Drahtnetzprodukte mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Willkommen, unsere Fabrik in Anping Stadt jederzeit zu besuchen!
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133