|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Edelstahldraht | Typ: | Quetschverbundener Maschendraht |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | gewebter Drahtgitter | Webenstil: | Leinwandbindung |
| Technik: | Gewebt | Modellnummer: | Vibrierender Schirm-Masche |
| Bearbeitungsservice: | Biegen, SCHWEISSEN, Abwickeln, Schneiden, STANZEN | Lieferzeit: | 31-45 Tage |
| Oberflächenbehandlung: | galvanisiert oder gemalt. | Maschenweite: | 1mm - 100mm. |
| Lochtyp: | quadratischer, rechteckiger und langer Schlitz. | Öffnungsgröße: | 2.0 - 80,0 Millimeter |
| Drahtdurchmesser: | 0,8 - 8mm | Breite: | 1,2m |
| Länge: | 30m | HAKEN: | Haken mit Stahlblech |
| Hakengrad: | 60Degree | Webart: | Doppelter Falz |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsAPP: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | Hochleistungs-Siebmaschen aus Metall,Sand- und Kiesklassifizierungsmaschen,Bergbauschirm-Drahtnetz |
||
Schwermetall-Siebe-Drahtnetz zur Sortierung von Sand und Kies
Unser schweres Metall-Siebnetz ist speziell für die effiziente Sortierung von Sand und Kies in anspruchsvollen Industrie- und Steinbruchbetrieben entwickelt.aus Stahl mit hoher ZugfestigkeitDieses Netz bietet eine außergewöhnliche Verschleißfestigkeit, Festigkeit und Langlebigkeit und sorgt auch unter starken Schwingungen und Schleifstoffen für eine gleichbleibende Partikeltrennung.Die präzisen Webtechniken wie Quadrat, rechteckige oder selbstreinigende Muster - optimieren die Screening-Genauigkeit und reduzieren die Ausfallzeiten..Dieses robuste Siebnetz, das für Aggregatwerke, Bergbau, Bau und Sandverarbeitung ideal geeignet ist, erhöht die Produktivität, verlängert die Lebensdauer und hält harten Arbeitsbedingungen stand.
| Öffnung Quadrat Gewebe |
- Ich weiß. Zölle Draht - Ich weiß. kg/m2OA% |
Mittelfristig Draht - Ich weiß. Gewicht OA% |
Schwer Dienstpflicht Draht - Ich weiß. kg/m2OA% |
||||||
| 2.00 | 1.37 | 7.1 | 35 | ||||||
| 3.15 | 2.00 | 9.9 | 37 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
| 4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 12.2 | 38 | 3.05 | 16.8 | 32 |
| 5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 2.50 | 16.6 | 44 | 3.05 | 14.7 | 38 |
| 5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 13.7 | 41 | 4.00 | 21.2 | 34 |
| 6.35 | 2.50 | 8.89 | 51 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 19.6 | 38 |
| 6.8 | 2.50 | 9.00 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.7 | 37 |
| 7.1 | 2.50 | 8.80 | 55 | 3.05 | 11.9 | 48 | 4.00 | 18.3 | 41 |
| 8 | 2.50 | 10.80 | 54 | 4.00 | 16.9 | 44 | 5.00 | 24.4 | 38 |
| 9 | 3.05 | 9.80 | 55 | 4.00 | 15.6 | 48 | 5.00 | 22.7 | 44 |
| 10 | 3.05 | 9.10 | 58 | 4.00 | 14.5 | 51 | 5.00 | 21.2 | 44 |
| 11.2 | 3.05 | 10.40 | 54 | 5.00 | 19.6 | 48 | 5.60 | 28.6 | 44 |
| 12.5 | 4.00 | 12.30 | 57 | 5.00 | 18.1 | 51 | 5.60 | 20.0 | 47 |
| 14 | 4.00 | 16.70 | 54 | 5.00 | 20.0 | 51 | 6.80 | 24.6 | 48 |
| 16 | 5.00 | 15.10 | 58 | 5.60 | 19.5 | 56 | 6.80 | 22.6 | 51 |
| 18 | 5.00 | 14.50 | 58 | 6.80 | 20.7 | 55 | 7.10 | 25.0 | 51 |
| 20 | 5.60 | 14.00 | 61 | 6.80 | 19.2 | 58 | 7.10 | 24.0 | 54 |
| 22 | 5.60 | 17.60 | 61 | 7.10 | 21.5 | 57 | 8.00 | 26.7 | 54 |
| 25 | 6.80 | 16.10 | 64 | 7.10 | 20- Ich weiß nicht.1 | 60 | 8.00 | 24.6 | 57 |
| 28 | 7.00 | 14.70 | 63 | 8.00 | 19.0 | 61 | 9.00 | 27.8 | 57 |
| 32 | 8.00 | 20.60 | 64 | 9.00 | 26.0 | 60 | 10.00 | 30.4 | 58 |
| 38 | 8.00 | 18.70 | 67 | 9.00 | 28.1 | 64 | 10.00 | 27.9 | 61 |
| 40 | 9.00 | 21.00 | 67 | 10.00 | 25.4 | 64 | 11.20 | 31.1 | 61 |
| 45 | 9.00 | 19.50 | 69 | 10.00 | 23.4 | 67 | 11.20 | 28.4 | 64 |
| 50 | 10.00 | 23.20 | 69 | 11.20 | 26.0 | 67 | 12.50 | 31.8 | 64 |
| 56 | 10.00 | 19.20 | 72 | 11.20 | 28.7 | 69 | 12.50 | 29.0 | 67 |
| 63 | 10.00 | 17.40 | 75 | 11.20 | 24.5 | 72 | 12.50 | 25.1 | 70 |
| 76.2 | 10.00 | 14.80 | 78 | 11.20 | 16.0 | 75 | 12.50 | 20.0 | 73 |
| 80 | 10.00 | 16.00 | 79 | 11.20 | 17.5 | 72 | 12.50 | 21.5 | 75 |
| 90 | 10.00 | 14.00 | 81 | 11.20 | 15.7 | 79 | 12.70 | 19.4 | 77 |
| 100 | 10.00 | 10.00 | 82 | 11.20 | 14.3 | 81 | 12.70 | 17.6 | 79 |
| Produkte | 65MN-Krempeldrahtmaschenschirm (45#,50#,55#,60#,70# und 72A-Material kann auch hergestellt werden) | |
| Merkmal | 65mn Crimped Wire Mesh ist eine der am häufigsten verwendeten Bergbauschirme in Bergbau, Mineralverarbeitung, Steinbruch und Aggregationsindustrie.und 72A-Materialqualität, 65mn Material hat den höchsten Mangangehalt und einen hohen Kohlenstoffgehalt, wodurch es eine hohe Verschleißfestigkeit und Zugfestigkeit aufweist.Aber der Preis ist zu teuer für den Einsatz in Chargenmengen.65 Millionen Krümmdrahtnetze sind also ein großartiger Bildschirm für die Bergbau-, Steinbruch- und Vibrationsindustrie. | |
| Materialqualität | 65 Mn Stahl | |
| Aperture/Öffnung | 1.0mm-150mm | |
| Durchmesser des Drahtes | 00,5-12,7 mm | |
| Standardblattgröße | 1200mmx1500mm, 1500mmx2000mm, 1500mmx2470mm, 1600mmx3100mm, 1600mmx2550mm, 1630mmx2550mm, 1750mmx4500mm1, 850mmx2070mm, 2000mmx3000mm, 2030mmx2050mm, 2070mmx2470mm | |
| Gewebeart | Double Crimped, Flat Top Crimped, Lock Crimped Intermediate Crimped (Anmerkungen: Intermediate Crimped wird nicht für die Verwendung von Bergbauschirmen empfohlen) | |
| Breite | Breite bis zu 6 m | |
| Länge | Längen bis zu 100 m. | |
| Oberflächenveredelung | Veredelung, Rostfeste, PVC-Beschichtung | |
| Anwendung | Schwere Überprüfung und Sieben von Kohlengruben. Steinbruch Drahtnetz für die Schweinezucht Kohlebergwerk Zementanlage Die Zementfabrik Öl Glasfabrik Hardwareprodukte |
|
| Normen | Material GBT 1222-2016 Qualität GBT 13307-2012 und ISO 4783-3 |
In seiner einfachsten Form ist die Bergbauscheibe eine Oberfläche mit viele Öffnungen, in der Regel mit einheitlichen Abmessungen.
auf diese Oberfläche entweder durchlaufen oder zurückgehalten werden, je nachdem, ob Die Partikel sind kleiner oder größer als die Abmessungen
Die Effizienz des Screening ist Die Abgrenzung zwischen den Material in Größenfraktionen nach oben
oder unterhalb der Blendenöffnung.
Es gibt zahlreiche verschiedene Arten von Bergbauschirmen Unsere Produkte sind vollständig anpassbar, um die meisten Anwendungen, einschließlich
Wir nehmen die hochfester Edelstahl zur hohen Abriebsfähigkeit, Korrosions- und Verstopfungsbeständigkeit in den härtesten
Bedingungen.
| Materialien und Parameter |
| Zulassung | Chemische Zusammensetzung ((%) | ||
| C | - Ja. | In | |
| 45 | 0.42 bis 0.50 | 0.52 bis 0.60 |
0.50 zu 0.80 |
| 50 | 0.47-0. Das ist ein Schlagzeug.55 | ||
| 55 | 0.52 bis 0.60 | ||
| 60 | 0.57 bis 0.65 | ||
| 65 | 0.62-0.70 | ||
| 70 | 0.67-0.75 | ||
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | |
| 72A | 0.15 zu 0.75 | 0.15 zu 0.75 | 0.30 zu 0.60 |
| Zulassung | Chemische Zusammensetzung ((%) | |||
| C | - Ja. | In | Die | |
| 304 | ≤ 008 | 8.0 bis 10.5 | ≤ 2.0 | 18.0-20.0 |
| 321 | ≤ 008 | 9.0-12.0 | ≤ 2.0 | 17.0-19.0 |
| 316 | ≤ 008 | 10.0-14.0 | ≤ 2.0 | 16.0-18.0 |
| 2205 | ≤ 003 | 4.5 bis 6.5 | ≤ 2.0 | 21.0-23.0 |
| 2207 | ≤ 003 | 6 bis 8 | ≤ 12 | 24.0-26.0 |
| Öffnung Quadrat Gewebe |
- Ich weiß. Zölle Draht - Ich weiß. kg/m2OA% |
Mittelfristig Draht - Ich weiß. Gewicht OA% |
Schwer Dienstpflicht Draht - Ich weiß. kg/m2OA% |
||||||
| 2.00 | 1.37 | 7.1 | 35 | ||||||
| 3.15 | 2.00 | 9.9 | 37 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
| 4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 12.2 | 38 | 3.05 | 16.8 | 32 |
| 5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 2.50 | 16.6 | 44 | 3.05 | 14.7 | 38 |
| 5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 13.7 | 41 | 4.00 | 21.2 | 34 |
| 6.35 | 2.50 | 8.89 | 51 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 19.6 | 38 |
| 6.8 | 2.50 | 9.00 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.7 | 37 |
| 7.1 | 2.50 | 8.80 | 55 | 3.05 | 11.9 | 48 | 4.00 | 18.3 | 41 |
| 8 | 2.50 | 10.80 | 54 | 4.00 | 16.9 | 44 | 5.00 | 24.4 | 38 |
| 9 | 3.05 | 9.80 | 55 | 4.00 | 15.6 | 48 | 5.00 | 22.7 | 44 |
| 10 | 3.05 | 9.10 | 58 | 4.00 | 14.5 | 51 | 5.00 | 21.2 | 44 |
| 11.2 | 3.05 | 10.40 | 54 | 5.00 | 19.6 | 48 | 5.60 | 28.6 | 44 |
| 12.5 | 4.00 | 12.30 | 57 | 5.00 | 18.1 | 51 | 5.60 | 20.0 | 47 |
| 14 | 4.00 | 16.70 | 54 | 5.00 | 20.0 | 51 | 6.80 | 24.6 | 48 |
| 16 | 5.00 | 15.10 | 58 | 5.60 | 19.5 | 56 | 6.80 | 22.6 | 51 |
| 18 | 5.00 | 14.50 | 58 | 6.80 | 20.7 | 55 | 7.10 | 25.0 | 51 |
| 20 | 5.60 | 14.00 | 61 | 6.80 | 19.2 | 58 | 7.10 | 24.0 | 54 |
| 22 | 5.60 | 17.60 | 61 | 7.10 | 21.5 | 57 | 8.00 | 26.7 | 54 |
| 25 | 6.80 | 16.10 | 64 | 7.10 | 20- Ich weiß nicht.1 | 60 | 8.00 | 24.6 | 57 |
| 28 | 7.00 | 14.70 | 63 | 8.00 | 19.0 | 61 | 9.00 | 27.8 | 57 |
| 32 | 8.00 | 20.60 | 64 | 9.00 | 26.0 | 60 | 10.00 | 30.4 | 58 |
| 38 | 8.00 | 18.70 | 67 | 9.00 | 28.1 | 64 | 10.00 | 27.9 | 61 |
| 40 | 9.00 | 21.00 | 67 | 10.00 | 25.4 | 64 | 11.20 | 31.1 | 61 |
| 45 | 9.00 | 19.50 | 69 | 10.00 | 23.4 | 67 | 11.20 | 28.4 | 64 |
| 50 | 10.00 | 23.20 | 69 | 11.20 | 26.0 | 67 | 12.50 | 31.8 | 64 |
| 56 | 10.00 | 19.20 | 72 | 11.20 | 28.7 | 69 | 12.50 | 29.0 | 67 |
| 63 | 10.00 | 17.40 | 75 | 11.20 | 24.5 | 72 | 12.50 | 25.1 | 70 |
| 76.2 | 10.00 | 14.80 | 78 | 11.20 | 16.0 | 75 | 12.50 | 20.0 | 73 |
| 80 | 10.00 | 16.00 | 79 | 11.20 | 17.5 | 72 | 12.50 | 21.5 | 75 |
| 90 | 10.00 | 14.00 | 81 | 11.20 | 15.7 | 79 | 12.70 | 19.4 | 77 |
| 100 | 10.00 | 10.00 | 82 | 11.20 | 14.3 | 81 | 12.70 | 17.6 | 79 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133