|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Kohlenstoffstahldraht | Mesh-Öffnung: | 12 × 12, 20 × 20, 25 × 25, 12 × 25 mm |
|---|---|---|---|
| Drahtdurchmesser: | 0,4 mm - 1,5 mm | Rollenbreite: | 0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,8 m, 1,0 m, 1,25 m, 1,5 m, 2,0 m |
| Rollenlänge: | 15M, 30M, 50M usw | Oberflächenbehandlung: | Feuerverzinkt oder elektrisch verzinkt |
| Modellnummer: | xx-01001 | Anwendung:: | Zaunnetz |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsAPP: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | Stabil strukturierte geschweißte Drahtnetze,Hochfeste,langlebige |
||
Elektroverzinktes geschweißtes Drahtnetz 3/8X24bwg0.9X30m
Beschreibung des Produkts:
| Art der Behandlung | Beschichtungsdicke | Vorteile | Anwendungsszenarien |
|---|---|---|---|
| Elektrogalvanierung | ≥ 20 g/m2 | Niedrige Kosten, einfache Verarbeitung | Innen- und kurzfristige Verwendung |
| Verzinkung durch Heißtauchen | ≥ 60 g/m2 | Starke Rostbeständigkeit | Langfristige Verwendung im Freien (Nutzungsdauer ≥ 10 Jahre) |
| PVC/PE-Kunststoff Dipping | Maßgeschneiderte Dicke | Korrosionsbeständig, isoliert, ästhetisch ansprechend | Gartenzäune, Zuchtkäfige |
| Edelstahl | Keine zusätzliche Behandlung | Permanente Korrosionsbeständigkeit | Feuchtige und ätzende Umgebungen |
| Spezifikationsliste von geschweißtem Drahtnetz | ||
| Eröffnung | Durchmesser des Drahtes |
|
| In Zentimeter | In metrischer Einheit ((mm)) | |
| Ein Viertel x ein Viertel. | 6.4 mm x 6.4 mm | 21,22,23,24,25,26,27 |
| 2.5/8" x 2,5/8" | 7.94mm x 7.94mm | 20,21,22,23,24,25,26 |
| 3/8" x 3/8" | 100,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22,23,24,25 |
| 1/2 "x 1/2" | 120,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 |
| 5/8" x 5/8" | 15.875 mm x 15.875 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
| 3/4 "x 3/4" | 19.1 mm x 19.1 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
| 6/7" x 6/7" | 21.8x21.8mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
| 1 "x 1/2" | 25.4 mm x 12.7 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 |
| "x 1" | 25.4mmX25.4mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 1 - 1 / 4 " x 1 - 1 / 4 " | 31.75mm x 31.75mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 1 1/2 "x 1 1/2" | 38 mm x 38 mm | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
| 2 x 1 | 50.8 mm x 25.4 mm | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
| 2 x 2 | 500,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
| technische Anmerkung: 1Standardlänge der Rolle: 30 m; Breite: 0,5 m bis 2,1 m 2,Sondergrößen auf Anfrage erhältlich 3Verpackung: in wasserdichtem Papier in Rollen. |
||
![]()
1Hohe Festigkeit und Langlebigkeit
Starke Schweißverbindungen sorgen für eine zuverlässige Verstärkung und verlängern die Lebensdauer von Betonkonstruktionen.
2"Verbesserte Baueffizienz"
Vorgefertigte Mesh-Panels reduzieren die Arbeitszeit vor Ort, beschleunigen die Installation und sorgen für eine gleichbleibende Qualität.
3"Krackwiderstand"
Erhöht die Zugfestigkeit von Beton und verhindert effektiv Risse unter Last.
4Kostenwirksam
Materialverschwendung reduziert, Arbeitskosten senken und die Projektzeit verkürzen.
5,Weite Anwendungsbereiche
Geeignet für Wohn-, Handels- und Infrastrukturprojekte wie Autobahnen, Brücken, Tunnel, Flughäfen und Industriegebäude.
6,Anpassung verfügbar
Die Maschengröße, der Drahtdurchmesser und die Paneldimensionen können an die spezifischen Anforderungen des Projekts angepasst werden.
7Korrosionsbeständigkeit
Verzinkte oder beschichtete Optionen sorgen für einen langfristigen Schutz in rauen Umgebungen.
Anwendungen:
![]()
![]()
Qijie Wire Mesh MFG Co., Ltd.ist ein professioneller Hersteller von Zäunen, Drahtnetzprodukte mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Willkommen, unsere Fabrik in Anping Stadt jederzeit zu besuchen!
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133