|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Kohlenstoffstahldraht | Mesh-Öffnung: | 12 × 12, 20 × 20, 25 × 25, 12 × 25 mm |
|---|---|---|---|
| Drahtdurchmesser: | 0,4 mm - 1,5 mm | Rollenbreite: | 0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,8 m, 1,0 m, 1,25 m, 1,5 m, 2,0 m |
| Rollenlänge: | 15M, 30M, 50M usw | Oberflächenbehandlung: | Feuerverzinkt oder elektrisch verzinkt |
| Modellnummer: | xx-01001 | Anwendung:: | Zaunnetz |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsAPP: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | Anpassungsfähige geschweißte Drahtnetzplatten,Schweißdrahtnetz-Handgehängenfüllung,Schweißdrahtnetzplatten für die Sicherheit |
||
Anpassbare Großhandelsplatten aus geschweißtem Drahtgeflecht, ideal für Handlauf-Füllplatten und Sicherheitsanwendungen
Produktbeschreibung:
| Behandlungstyp | Beschichtungsdicke | Vorteile | Anwendungsszenarien |
|---|---|---|---|
| Elektroverzinkung | ≥20g/m² | Geringe Kosten, einfache Verarbeitung | Innen- und kurzfristige Verwendung |
| Feuerverzinkung | ≥60g/m² | Starke Rostbeständigkeit | Langzeiteinsatz im Außenbereich (Lebensdauer ≥10 Jahre) |
| Eintauchen in PVC/PE-Kunststoff | Maßgeschneiderte Dicke | Korrosionsbeständig, isoliert, ästhetisch ansprechend | Gartenzäune, Zuchtkäfige |
| Edelstahl | Keine zusätzliche Behandlung | Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit | Feuchte und korrosive Umgebungen |
| Spezifikationsliste für geschweißte Drahtgeflechte | ||
| Öffnung | Drahtdurchmesser<BWG> | |
| In Zoll | In metrischer Einheit (mm) | |
| 1/4" x 1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | 21,22,23,24,25,26,27 |
| 2,5/8" x 2,5/8" | 7,94 mm x 7,94 mm | 20,21,22,23,24,25,26 |
| 3/8" x 3/8" | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22,23,24,25 |
| 1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 |
| 5/8" x 5/8" | 15,875 mm x 15,875 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
| 3/4" x 3/4" | 19,1 mm x 19,1 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
| 6/7" x 6/7" | 21,8 x 21,8 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
| 1" x 1/2" | 25,4 mm x 12,7 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 |
| 1" x 1" | 25,4 mm x 25,4 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 1-1/4" x 1-1/4" | 31,75 mm x 31,75 mm | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
| 2" x 1" | 50,8 mm x 25,4 mm | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
| 2" x 2" | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
| Technischer Hinweis: 1, Standardrollenlänge: 30 m; Breite: 0,5 m bis 2,1 m 2,Sondergrößen auf Anfrage erhältlich 3, Verpackung: in wasserfestem Papier in Rollen. Kundenspezifische Verpackung auf Anfrage möglich. |
||
![]()
1, hohe Festigkeit und Haltbarkeit
Starke Schweißverbindungen sorgen für eine zuverlässige Verstärkung und verlängern die Lebensdauer von Betonkonstruktionen.
2, verbesserte Baueffizienz
Vorgefertigte Gitterpaneele reduzieren den Arbeitsaufwand vor Ort, beschleunigen die Installation und gewährleisten eine gleichbleibende Qualität.
3, Rissfestigkeit
Verbessert die Zugfestigkeit von Beton und verhindert wirksam Risse unter Belastung.
4, kosteneffektiv
Minimiert Materialverschwendung, senkt die Arbeitskosten und verkürzt die Projektzeit.
5, breite Anwendungen
Geeignet für Wohn-, Gewerbe- und Infrastrukturprojekte wie Autobahnen, Brücken, Tunnel, Flughäfen und Industriegebäude.
6, Kundenbezogenheit verfügbar
Maschenweite, Drahtdurchmesser und Plattenabmessungen können an spezifische Projektanforderungen angepasst werden.
7, Korrosionsbeständigkeit
Verzinkte oder beschichtete Optionen gewährleisten langfristigen Schutz in rauen Umgebungen.
Anwendungen:
![]()
![]()
Qijie Wire Mesh MFG Co., Ltdist ein professioneller Hersteller von Zäunen und Maschendrahtprodukten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Sie sind jederzeit herzlich willkommen, unsere Fabrik in der Stadt Anping zu besuchen!
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133