|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | heißer eingetauchter galvanisierter Draht | Oberflächenbehandlung: | heißes eingetaucht galvanisierte, galvanisiert, das galvanisierte Galvano |
|---|---|---|---|
| Drahtdurchmesser: | 23gauge, 8gauge, 9gauge | Mesh Openning: | 1/2 " x1/2“, 3/4" x3/4“, 1" x1“ |
| Breite: | 3ft (0.914m), 4ft (1.22m), 5ft (1.52m), 6ft (1.82m) | Länge: | 100ft (30.48m), 50ft (15.24m), |
| Funktion: | fechtende Schlange, Tierfechten | E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Hervorheben: | geschweißte Drahtplatten,geschweißtes Drahtgewebe |
||
Baumaterial-Quadrat Heiß-tauchte galvanisiertes Edelstahl geschweißtes WireMesh ein
Material: kohlenstoffarmer Stahldraht, schwarzer Eisendraht, der galvanisierte Elektrodraht, heißes eingetaucht galvanisierte Draht, Edelstahldraht, Aluminiumdraht
Breite: 0.5m-2.0m
Oberflächenbehandlung:
* heißes eingetaucht galvanisiert bevor dem Schweißen
* heißes eingetaucht galvanisiert nachdem dem Schweißen
* Galvano galvanisiert bevor dem Schweißen
* Galvano galvanisiert nachdem dem Schweißen
* PVC-Beschichtung nachdem dem Schweißen

Eigenschaften:
Galvanized schweißte Maschendraht hat die Eigenschaften des ausgezeichneten rostfesten Widerstands, der Säurebeständigkeit, des Antialkalieigentums, des Oxidationwiderstands und der ausgezeichneten Flexibilität.
Anwendungen:
Es ist in der Industrie, die Landwirtschaft, die Aquakultur, das Gebäude, die Kommunikation und der Transport und die Mineralextraktion, das etc. weitverbreitet.
Galvanisierter geschweißter Draht Mesh Panel
| Spezifikations-Liste von geschweißtem Mesh Panel: | |||
| Meinen | Drahtdurchmesser | ||
| Zoll | Millimeter | BWG | Millimeter |
| 1" x1“ | 25mmx25mm | 14#-11# | 2.0mm-3mm |
| 2" x1“ | 50mmx50mm | 14#-8# | 2.0mm-4mm |
| 2" x2“ | 50mmx50mm | 14#-8# | 2.0mm-4mm |
| 3" x2“ | 75mmx50mm | 14#-6# | 2.0mm-5mm |
| 3" x3“ | 75mmx75mm | 14#-6# | 2.0mm-5mm |
| 4" x2“ | 100mmx50mm | 14#-4# | 2.0mm-6mm |
| 4" x4“ | 100mmx100mm | 14#-4# | 2.0mm-6mm |
| 5" x5“ | 125mmx125mm | 14#-4# | 2.0mm-6mm |
| 6" x6“ | 150mmx150mm | 14#-4# | 2.0mm-6mm |
| Anmerkung: Spezielle Spezifikationen können besonders angefertigt werden. | |||
PVC beschichtete geschweißten Draht Mesh Panel
| PVC beschichtete geschweißten Mesh Panel: | ||
| Öffnung | Drahtdurchmesser | |
| Im Zoll | In der metrischen Einheit (Millimeter) | |
| 1/4" x1/4“ | 6.35mx6.35mm | 21,22,23,24,24,25 |
| 1/2 " x1/2“ | 12.7mmx12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 3/4" x3/4“ | 19mmx19mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x1“ | 25.4mmx25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |
|
|
||
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133