|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material:: | Verzinkter Eisendraht, kohlenstoffarmer Eisendraht | Typ:: | Schweißnetz |
|---|---|---|---|
| Anwendung:: | Baudrahtnetz | Form des Löchers:: | Quadrat |
| Verpackung:: | Karton | Kabeldurchmesser:: | 1.24 mm |
| Panelgröße:: | 6x50cm | Schweißart:: | feuerverzinkt vor dem Schweißen |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | Galvanisierter geschweißter Maschendraht,1mx30m geschweißter Maschendraht,1.24mm geschweißter Maschendraht |
||
1 Zoll 1mx30m Galvanisiertes geschweißtes Drahtnetz PVC beschichtetes Drahtnetz geschweißtes Drahtnetz
Einzelheiten zum Produkt
Schweißdrahtmaschen Materialien: hochwertiger Kohlenstoffarmer Stahl, Edelstahldraht.
Verwendung: weit verbreitet in Industrie, Landwirtschaft, Bauwesen, Verkehr, Bergbau, Spielplätzen, Rasenflächen, Landwirtschaft und anderen Bereichen des Zauns, dekorativen, mechanischen Schutzes.
Gewebe: Einschließlich Verzinkung vor oder nach dem Schweißen.
Eigenschaften:Korrosions- und Oxidationsbeständig.
Anwendungen:In der Industrie, in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, im Verkehr, im Bergwerk, im Hof, in der Rasenfläche, in der Zucht, für Zaun, Dekoration, Maschinenschutz usw.
1.Material:
Eisendraht mit niedrigem Kohlenstoffgehalt,Draht aus Edelstahl und PVC-beschichteter Draht
2.Durchmesser des Drahtes:00,4-5,0 mm
3.Aperture: 1 / 4 "-6"
4.Schweißstil:
1-Elektroverzinktes Drahtnetz ((vor der Verzinkung geschweißt, nach der Verzinkung geschweißt)
2-Wärmegetränktes verzinktes Drahtnetz ((vor der Verzinkung geschweißt, nach der Verzinkung geschweißt)
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
Schweißnetze aus 4 Stiften aus Edelstahl
5.Spezifikation:
| Spezifikation Liste der beliebten Artikel verzinktes Metalldrahtnetz Home Depot | ||
| Eröffnung | Durchmesser des Drahtes |
|
| In Zentimeter | In metrischer Einheit ((mm)) | |
| Ein Viertel x ein Viertel. | 6.4 mm x 6.4 mm | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 100,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22 |
| 1/2 "x 1/2" | 120,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21, |
| 3/4 "x 3/4" | 19.1 mm x 19.1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1 "x 1/2" | 25.4 mm x 12.7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1 1/2 "x 1 1/2" | 38 mm x 38 mm | 14,15,16,17,18,19 |
| "x 2" | 250,4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
| 2 x 2 | 500,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
| und mehr Maschengröße | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
1Wasserdichtes Papier
2Kunststofffolie
3Kunststofffolie und -paletten
4..wasserdichtes Papier und Kunststofffolie
5- Wie die Kunden es wünschen.
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133