Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | geschweißter Maschendraht | Material: | Schwarzer Draht, |
---|---|---|---|
Drahtdurchmesser: | 4-12mm | Oberflächenbehandlung: | Heißes eingetaucht galvanisiert, oder Pulver beschichtet |
Eigenschaft: | gute Integrität und eine wettbewerbsfähig lange Nutzungsdauer | Öffnung: | 1/2“, 1/4" - 6" |
Hervorheben: | 20x20cm geschweißtes Maschendrahtblatt,4mm geschweißtes Maschendrahtblatt,20x20cm Schweißungsmaschenblätter |
20 * 20 cm kohlenstoffarmer geschweißter Stahldraht Mesh Sheet For Construction
Geschweißte Drahtblätter von der Metallmasche werden von den erstklassigen Qualitätsmaterialien gemacht und hergestellt auf hochmodernem, völlig computerisiert worden, MaschenSchweißgeräte. Deshalb ist unsere Strecke der geschweißten Masche von den höchsten Standards hinsichtlich der Flachheit, Rechtwinkligkeit und Schweißungsqualität und -übereinstimmung.
Edelstahl schweißte Mesh Panels, ausgezeichnete Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, Oxidationswiderstand, Säurebeständigkeit, Alkaliwiderstand, Alterungsbeständigkeit, Sonnenscheinwiderstand und Wetterbeständigkeit anzubieten. Außer dieser Art des Produktes hat flache sogar Oberfläche und starke Struktur, deshalb hat dieses Produkt eine lange Nutzungsdauer. Gutes materielles Leben bis zu einiger Jahrzehnte.
Anwendungen:
Edelstahl schweißte Mesh Panel mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit und Oxidationswiderstand, wird weitgehend als Fechten, Dekorations- und Maschinerieschutzmaterial auf der Landwirtschaft, Bau, Transport, Bergwerk, dem Sportgebiet, Rasen und verschiedenen industriellen Feldern verwendet.
Einzelteil | Mesh Size | Drahtdurchmesser | Platten-Breite u. Länge | |
---|---|---|---|---|
SWMPS-01 | 12,7 Millimeter | 1/2“ × 1/2“ | 1.0-2.0 Millimeter | 3 Fuß × 6 Fuß 4 Fuß × 8 Fuß 5 Fuß × 10 Fuß 1 m-× 2 m 1,5 m-× 3 m 2 m-× 4 m |
SWMPS-02 | 25,4 Millimeter | 1" × 1" | 1.5-3.5 Millimeter | |
SWMPS-03 | 38,1 Millimeter | 1-1/2“ × 1-1/2“ | 2.0-5.0 Millimeter | |
SWMPS-04 | 50,8 Millimeter | 2" × 2" | 2.0-6.0 Millimeter | |
SWMPS-05 | 76,2 Millimeter | 3" × 3" | 3.0-7.0 Millimeter | |
SWMPS-06 | 101,6 Millimeter | 4" × 4" | 3.0-8.0 Millimeter | |
SWMPS-07 | 127 Millimeter | 5" × 5" | 4.0-9.0 Millimeter | |
SWMPS-08 | 152,4 Millimeter | 6" × 6" | 4.0-10.0 Millimeter | |
andere Plattengrößen können entsprechend Antrag auch gemacht werden |
Die populärsten Produkte und die Spezifikationen
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133