|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | QJ008 | Material: | Galvanisiertes Eisen-Draht |
|---|---|---|---|
| Typ: | Geschweißte Masche | Anwendung: | Zaun Mesh |
| Loch-Form: | Quadrat | Drahtstärke: | 2-12mm |
| Verarbeitungsdienst: | Schweißen | Oberflächenbehandlung: | heißes eingetaucht galvanisierte |
| Verwendungszweck: | Schutz | Kabeldurchmesser: | 2.0-4.00mm |
| Mesh Size: | 60x80 80x100 80x120 100x120 | Paket: | Ein Bündel |
| Länge: | 1-8m | Vorteil: | Alter Corrsion |
| Schweißende Art: | Punktschweissen | E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Hervorheben: | Galvanisierter geschweißter Eisen-Multifunktionsmaschendraht,Vogelkäfig geschweißter Eisen-Maschendraht,Geschweißter Eisen-Elektromaschendraht |
||
1. Material: Draht aus kohlenstoffarmem Stahl; verzinkter Draht, PVC-beschichtet.
2. Merkmal: Korrosionsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Sonnenscheinbeständigkeit und Wetterbeständigkeit.
3. Schweißart: Galvanisch verzinkt vor geschweißtem Maschendraht, galvanisch verzinkt nach geschweißtem Maschendraht, feuerverzinkt vor geschweißtem Maschendraht, feuerverzinkt nach geschweißtem Maschendraht, PVC-beschichteter geschweißter Maschendraht.
| Spezifikationsliste von geschweißtem Maschendraht | ||
| Öffnung |
Kabeldurchmesser
|
|
| In Zoll | In metrischer Einheit (mm) | |
| 1/4"*1/4" | 6,4 mm * 6,4 mm | 22,23,24 |
| 3/8"*3/8" | 10,6 mm * 10,6 mm | 19,20,21,22 |
| 1/2"*1/2" | 12,7 mm * 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8"*5/8" | 16 mm * 16 mm | 18,19,20,21 |
| 3/4"*3/4" | 19,1 mm * 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1"*1/2" | 25,4 mm * 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2"*1-1/2" | 38 mm * 38 mm | 14,15,16,17,18,19 |
| 1 "* 2" | 25,4 mm * 50,8 mm | 14,15,16 |
| 2 "* 2" | 50,8 mm * 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |






Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133