|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material:: | Verzinkter Eisendraht, kohlenstoffarmer Eisendraht | Typ:: | Geschweißtes Gitter |
|---|---|---|---|
| Anwendung:: | Bau-Maschendraht | Lochform:: | Quadrat |
| Verpackung:: | Kartonschachtel | Kabeldurchmesser:: | 1,24 mm |
| Plattengröße:: | 6x50cm | Schweißart:: | feuerverzinkt vor dem Schweißen |
| Hervorheben: | 1'X1' Geschweißter Maschendraht,Baumaterialien Geschweißter Maschendraht,Geschweißter Maschendraht 1 |
||
Galvanisiertes oder elektrolytisch verzinktes 1'x1' geschweißtes Drahtgitter für Baumaterialien
Produktdetails
Material des geschweißten Drahtgitters: Hochwertiger kohlenstoffarmer Stahl, Edelstahldraht.
Verwendung: Weit verbreitet in Industrie, Landwirtschaft, Bauwesen, Transport, Bergbau, Spielplätzen, Rasenflächen, Landwirtschaft und anderen Sektoren für Zäune, Dekoration, mechanischen Schutz.
Webart: Einschließlich Verzinkung vor oder nach dem Schweißen. Es ist unterteilt in feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt, PVC-beschichtet, spezielle elektrische geschweißte Drahtgitter.
Eigenschaft: Es hat die Eigenschaften Korrosionsbeständigkeit und Oxidationsbeständigkeit.
Verwendung: Es wird in Industrie, Landwirtschaft, Bauwesen, Transport, Bergbau, Gerichten, Rasenflächen, Zucht, für Zäune, Dekoration, Maschinenschutz usw. verwendet.
1. Material:
kohlenstoffarmer Eisendraht, Edelstahldraht und PVC-beschichteter Draht
2. Drahtdurchmesser:0,4-5,0 mm
3. Maschenweite:1/4"-6"
4. Schweißart:
1- Elektrolytisch verzinktes Drahtgitter (vor der Verzinkung geschweißt, nach der Verzinkung geschweißt)
2- Feuerverzinktes Drahtgitter (vor der Verzinkung geschweißt, nach der Verzinkung geschweißt)
3- PVC-beschichtetes geschweißtes Drahtgitter
4- Geschweißtes Drahtgitter aus Edelstahl
5. Spezifikation:
| Spezifikationsliste für beliebte verzinkte Metalldrahtgitter im Baumarkt | ||
| Öffnung | Drahtdurchmesser |
|
| In Zoll | In metrischer Einheit (mm) | |
| 1/4" x 1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22 |
| 1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21, |
| 3/4" x 3/4" | 19,1 mm x 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x 1/2" | 25,4 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2" x 1-1/2" | 38 mm x 38 mm | 14,15,16,17,18,19 |
| 1" x 2" | 25,4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
| 2" x 2" | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
| und weitere Maschengrößen | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
1. wasserdichtes Papier
2. Kunststofffolie
3. Kunststofffolie und Paletten
4. wasserfestes Papier und Kunststofffolie
5. nach Kundenwunsch.
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133