|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Kohlenstoffstahldraht | Mesh-Öffnung: | 12 × 12, 20 × 20, 25 × 25, 12 × 25 mm |
|---|---|---|---|
| Drahtdurchmesser: | 0.4mm - 1.5mm | Rollenbreite: | 0.4m, 0.5m, 0.6m, 0.8m, 1.0m, 1.25m, 1.5m, 2.0m |
| Rollenlänge: | 15M, 30M, 50M ect | Oberflächenbehandlung: | Heißes eingetaucht galvanisiert, oder elektrisches galvanisiert |
| Modellnummer: | Der Begriff "Funktion" | Anwendung:: | Zaunnetz |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | PVC-beschichtete geschweißte Drahtnetze,landwirtschaftliche geschweißte Drahtgitterplatten,geschweißte Gitterplatten für die Landwirtschaft |
||
PVC-beschichtete geschweißte Drahtnetzplatten für die Landwirtschaft
Erfahren Sie mehr über die vielfältigen Anwendungen unseres hochwertigen Hardware-Tuches, ideal für Hühnerställe, Gartenbetten und mehr.Unser hochmodernes Zinkbeschichtungsprozess sorgt für eine langlebige Nutzung im Freien, ohne dass sie an Rost erliegen. Einfache Größenanpassung für DIY-Projekte. Verbesserte Verpackung garantiert sicheren Transport. Lassen Sie Ihre Kreativität mit unserer Maschenrolle frei - verteidigen Sie Ihren Raum gegen Kreaturen und heben Sie Ihr Handwerk mühelos an.Vertrauen Sie auf Qualität, wählen Sie Zinkbeschichtete Mesh Roll!
| Eröffnung | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Werte ist zu messen. | |
| In Zentimeter | In metrischer Einheit ((mm)) | 0.50-3.00 |
| Ein Viertel x ein Viertel. | 6.0x6.0 | |
| 3/8" x 3/8" | 10.0x10.0 | |
| 1/2" x 1/2" | 12.0x12.0 | |
| 5/8 "x5/8" | 16.0x16.0 | |
| 3/4 "x3/4" | 19.0x19.0 | |
| 1 x 1 / 2 | 25.0x12.0 | |
| 1 x 1 | 25.0x25.0 | |
| 1 x 2 | 25.0x50.0 | |
| 2 x 2 | 50.0x50.0 | |
| 3 x 2 | 75.0x50.0 | |
| 4 "x 3" | 100.0x75.0 | |
| I.Standard-Rolllänge: 5 m/10 m/25 m, Breite:0.5m bis 2.0m 2.Verpackung: Jede Rolle ist mit wasserdichtem Papier eingewickelt Jede Rolle mit Plastikfolie wurde absorbiert. Maßgeschneiderte Größen und Pakete auf Anfrage erhältlich. |
||
| Spezifikationen für PVC-Beschichtungsdrahtnetze | |||
| Eröffnung | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Werte ist zu messen. | ||
| In Zentimeter | In Metrischer Form Einheit ((mm) |
Vor der Beschichtung | Nach der Beschichtung |
| Ein Viertel x ein Viertel. | 6x6 | 0.4-0.75 | 0.75 bis 1.1 |
| 3/8" x 3/8" | 10x10 | 0.4-1.0 | 0.75 bis 1.35 |
| 1/2" x 1/2" | 12x12 | 0.45-1.4 | 0.8-1.75 |
| 5/8 "x 5/8" | 16x16 | 0.4-1.4 | 0.8-1.8 |
| 3/4 x 3/4" | 19x19 | 0.45-1.6 | 0.85-2.0 |
| 1 x 1 | 25x25 | 0.7-2.1 | 1.1-2.5 |
| 2 x 2 | 50 x 50 | 1.0-2.2 | 1.4-2.6 |
| 2 × 4 | 50 x 100 | 1.0-2.2 | 1.4-2.6 |
| 1Standardlänge der Rolle: 5 m, 10 m, 25 m, Breite:0.5m bis 2.0m 2.Verpackung Jede Rolle ist in wasserdichtes Papier eingewickelt. Jede Rolle mit Plastikfolie wurde absorbiert. Maßgeschneiderte Größen und Pakete sind auf Anfrage erhältlich. |
|||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133