|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Kohlenstoffstahldraht | Mesh-Öffnung: | 12 × 12, 20 × 20, 25 × 25, 12 × 25 mm |
|---|---|---|---|
| Drahtdurchmesser: | 0.4mm - 1.5mm | Rollenbreite: | 0.4m, 0.5m, 0.6m, 0.8m, 1.0m, 1.25m, 1.5m, 2.0m |
| Rollenlänge: | 15M, 30M, 50M ect | Oberflächenbehandlung: | Heißes eingetaucht galvanisiert, oder elektrisches galvanisiert |
| Modellnummer: | Der Begriff "Funktion" | Anwendung:: | Zaunnetz |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | Galvano galvanisierter geschweißter Maschendraht,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,welded wire mesh rolls for fencing |
||
Elektroverzinkte, heiß getauchte, verzinkte, geschweißte Drahtnetz-Rollen-Platten für Fechten
mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm,
1) Material über geschweißtes Drahtnetz
Elektroverzinkter Draht, warm verzinkt.
[Elektroverzinkt]
Elektrogalvanierung, einheitliche Beschichtung und dünne Dicke. Beschichtung sind in der Regel nur 3-15 Mikrometer mit hellem Aussehen.
[Hot-dipped galvanisiert]
Warmdippverzinkte, beschichtete und nicht einheitliche Beschichtung. Die Beschichtung beträgt in der Regel 45-300 Mikrometer mit dunklerer Farbe und guter Korrosionsbeständigkeit.
2) Schweißart
Elektrogalvaniert vor dem Schweißen von Drahtnetzen
Elektroverzinkte nach Schweißdrahtmaschen
Warmgetränkt galvanisiert vor dem Schweißen
warmgewalzte, nach Schweißen verzinkte Drahtnetze
3) Produktion
Unsere automatischen Schweißmaschinen können alle Maschengrößen auf dem Markt einstellen, egal ob es sich um einen Standardtyp oder um eine spezielle Anforderung handelt;
Die vollständig digital gesteuerten Techniken und gut ausgebildete Mitarbeiter können die gleichmäßige Maschengröße und die genauen Abmessungen der Platten gewährleisten.
4) Spezifikation
| Spezifikationsliste von geschweißtem Drahtnetz | ||
| Eröffnung | Durchmesser des Drahtes |
|
| In Zentimeter | In metrischer Einheit ((mm)) | |
| Ein Viertel x ein Viertel. | 6.4 mm x 6.4 mm | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 100,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22 |
| 1/2 "x 1/2" | 120,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21, |
| 3/4 "x 3/4" | 19.1 mm x 19.1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1 "x 1/2" | 25.4 mm x 12.7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1 1/2 "x 1 1/2" | 38 mm x 38 mm | 14,15,16,17,18,19 |
| "x 2" | 250,4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
| 2 x 2 | 500,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
| technische Anmerkung: 1Standardlänge der Rolle: 30 m; Breite: 0,5 m bis 1,8 m 2.Sondergrößen auf Anfrage erhältlich 3Verpackung: in wasserdichtem Papier in Rollen. |
||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133