|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Lochform: | Quadrat, Rechteck, langes Loch | Drahtstärke: | 0.5mm-14mm, 2.0-4.0mm, BWG#12--#26,0.3-2.5mm, 0.3mm-8.0mm |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Baudrahtgeflecht, Zaungeflecht, Gebäude, Brücke, Gartenzaun | Typ: | Geschweißte Masche, elektrischer Maschendraht, Platte oder Rolle |
| Öffnung: | 1/2“, 1/4" - 6", 1" x 2" ect | Oberflächenbehandlung: | Heißes eingetaucht galvanisiert, PVC beschichtete, galvanisiert/PVC beschichtete, das beschichtete P |
| Breite: | 0.5-2m, 0.5-1.8m, 300mm-2500mm, 0.5m bis 2.2m, 1.2m | Länge: | 30 m, 50 m, 10 m, 5 m, 25 m |
| Verwendung: | Schutz, Gebäude, Bau | Verpackung: | Palette, in der Masse |
| Produktname: | der geschweißte Maschendraht, galvanisiert/PVC beschichtete geschweißten Maschendraht | Farbe: | Silber, Grün, Grau, usw. |
| Name: | geschweißter Maschendraht, Steinkäfig-Netz, PVC beschichtete Stahlbeton geschweißten Maschendraht fü | Lochgröße: | 5/8" als Kundenantrag |
| Drahtdurchmesser: | 1,0 mm ~ 4,50 mm | Maschenweite: | 50x100mm |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | PVC-beschichtetes verzinktes Stahlgitter,Schweißgitter für Geflügelzäune,Schweißgitter für Garten und Landwirtschaft |
||
Erfahren Sie mehr über die vielfältigen Anwendungen unseres hochwertigen Hardware-Tuches, ideal für Hühnerställe, Gartenbetten und mehr.Unser hochmodernes Zinkbeschichtungsprozess sorgt für eine langlebige Nutzung im Freien, ohne dass sie an Rost erliegen. Einfach maßgeschneiderte Größen für DIY-Projekte. Verbesserte Verpackung garantiert sicheren Transport. Lassen Sie Ihre Kreativität mit unserer Maschenrolle freien Lauf - verteidigen Sie Ihren Raum gegen Kreaturen und heben Sie Ihr Handwerk mühelos.Vertrauen Sie auf Qualität, wählen Sie Zinkbeschichtete Mesh Roll!
| Eröffnung | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Werte ist zu messen. | |
| In Zentimeter | In metrischer Einheit ((mm)) | 0.50-3.00 |
| Ein Viertel x ein Viertel. | 6.0x6.0 | |
| 3/8" x 3/8" | 10.0x10.0 | |
| 1/2" x 1/2" | 12.0x12.0 | |
| 5/8" x 5/8" | 16.0x16.0 | |
| 3/4 "x3/4" | 19.0x19.0 | |
| 1 x 1 / 2 | 25.0x12.0 | |
| 1 x 1 | 25.0x25.0 | |
| 1 x 2 | 25.0x50.0 | |
| 2 x 2 | 50.0x50.0 | |
| 3 x 2 | 75.0x50.0 | |
| 4 "x 3" | 100.0x75.0 | |
| I.Standard-Rolllänge: 5 m/10 m/25 m, Breite:0.5m bis 2.0m 2.Verpackung: Jede Rolle ist mit wasserdichtem Papier eingewickelt Jede Rolle mit Plastikfolie wurde absorbiert. Maßgeschneiderte Größen und Pakete auf Anfrage erhältlich. |
||
| Eröffnung | DrahtAusführung und Ausführung | ||
| In Zentimeter | In Metrischer Form Einheit ((mm) |
Vor der Beschichtung | Nach der Beschichtung |
| Ein Viertel x ein Viertel. | 6x6 | 0.4-0.75 | 0.75 bis 1.1 |
| 3/8" x 3/8" | 10x10 | 0.4-1.0 | 0.75 bis 1.35 |
| 1/2" x 1/2" | 12x12 | 0.45-1.4 | 0.8-1.75 |
| 5/8 "x 5/8" | 16x16 | 0.4-1.4 | 0.8-1.8 |
| 3/4 x 3/4" | 19x19 | 0.45-1.6 | 0.85-2.0 |
| 1 x 1 | 25x25 | 0.7-2.1 | 1.1-2.5 |
| 2 x 2 | 50 x 50 | 1.0-2.2 | 1.4-2.6 |
| 2 × 4 | 50 x 100 | 1.0-2.2 | 1.4-2.6 |
| 1Standardlänge der Rolle: 5 m, 10 m, 25 m, Breite:0.5m bis 2.0m 2.Verpackung Jede Rolle ist in wasserdichtes Papier eingewickelt. Jede Rolle mit Plastikfolie wurde absorbiert. Maßgeschneiderte Größen und Pakete sind auf Anfrage erhältlich. |
|||
| Eröffnung | Durchmesser des Drahtes |
Breite 0,4-2 m Längen zwischen 5 und 50 m |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, mit einer Breite von mehr als 20 mm, mit einer Breite von mehr als 30 mm, mit einer Breite von mehr als 30 mm, mit einer Breite von mehr als 20 mm, Rohr aus nicht rostendem Stahl |
|
| Inch | Metrische Einheit | |||
| Ein Viertel x ein Viertel. | 6.4 mm x 6.4 mm | BWG24-22 | ||
| 3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | BWG22-19 | ||
| 1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | BWG23-16 | ||
| 5/8" x 5/8" | 16 mm x 16 mm | BWG21-18 | ||
| 3/4 "x3/4" | 19.1mm x 19.1mm | BWG21-16 | ||
| 1 x 1 / 2 | 25.4mm x 25.4mm | BWG21-16 | ||
| 1 1/2 "x 1 1/2" | 38 mm x 38 mm | BWG19-14 | ||
| 1 x 2 | 25.4mm x 12.7mm | BWG16-14 | ||
| 2 x 2 | 50.8mm x 50.8mm | BWG15-12 | ||
| 2 × 4 | 101.6mm x 101,6mm | BWG15-12 | ||
| 4 "x 4" | 101.6mm x 152,4mm | BWG15-12 | ||
| 4 "x6" | 101.6mm x 152,4mm | BWG15-12 | ||
| 6 "x6" | 152.4mm x 152,4mm | BWG15-12 | ||
| 6 "x8" | 15.4mm x 203,2mm | BWG14-12 | ||
| Anmerkung:Spezifische Spezifikationen können je nach Kundenanforderung erstellt werden. | ||||
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133