|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Kohlenstoffstahldraht | Mesh-Öffnung: | 12 × 12, 20 × 20, 25 × 25, 12 × 25 mm |
|---|---|---|---|
| Drahtdurchmesser: | 0,4 mm - 1,5 mm | Rollenbreite: | 0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,8 m, 1,0 m, 1,25 m, 1,5 m, 2,0 m |
| Rollenlänge: | 15M, 30M, 50M usw | Oberflächenbehandlung: | Feuerverzinkt oder elektrisch verzinkt |
| Modellnummer: | xx-01001 | Anwendung:: | Zaunnetz |
| E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Hervorheben: | Schweißdraht aus Edelstahl,flache Stahlgitterpaneele,geschweißtes Edelstahlgitter |
||
Platte Oberfläche Edelstahl-Drahtnetzplatten Geschweißtes Stahlnetz
Galvanisierte geschweißte Drahtnetze
| Eröffnung |
Durchmesser des Drahtes |
|
| In Zentimeter |
In metrischer Einheit ((mm)) |
|
| Ein Viertel x ein Viertel. | 6.4 mm x 6.4 mm | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 100,6 mm x 10,6 mm | 9,20,21,22 |
| 1/2 "x 1/2" | 120,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21, |
| 3/4 "x 3/4" | 19.1 mm x 19.1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1 "x 1/2" | 25.4 mm x 12.7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1 1/2 "x 1 1/2" | 38 mm x 38 mm | 14,15,16,17,18,19 |
| "x 2" | 250,4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
| 2 x 2 | 500,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
Anwendung:
In der Form von Verstärkungsmaschen aus Ziegeln, geschweißten Gitterstangen oder Sandwichmaschen.eine Reihe von Querdrähten, die diese Reihe von Leitungsdrähten überdecken, und ein Barrierematerial, das zwischen der Reihe von Leitungsdrähten und der Reihe von Quergeschweißten Drähten angeordnet istDie Reihe von Leitungen ist an den Schnittstellen und durch das Barrierematerial mit der Reihe der Querleitungen verbunden.Damit wird das Barrierematerial zwischen der Reihe von Leitungen und der Reihe von Querleitungen gesichert.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133