|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Drahtdurchmesser: | BWG3-20 | Material: | Kohlenstoffarmer Stahl Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Name: | Hell polierte Nägel | Schaft: | hell und glatt |
| Anwendung: | Weit verbreitet im Baugewerbe und in der Tischlerei | E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Hervorheben: | verzinkte gewöhnliche Drahtnägel,runde Flachkopfnägel mit glattem Schaft,verzinkte Bindedrahtnägel |
||
Galvanisierte Nagel aus normalen Drahtgelenken Glatte Schangentyp Runde Flachkopfnagel
Die häufige Nägel IchFür die Herstellung von Holz, Baumwolle oder Kunststoff, Wandgießerei, Reparatur von Möbeln, Verpackungen usw.Die üblichen Nägel bestehen aus Kohlenstoffstahl Q195Die üblichen Nägel können poliert, elektrogalvaniert und mit heißem Tauchen galvaniert fertiggestellt werden.
| Name | Häufige Nägel |
| Material | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu unterbreiten. |
| Durchmesser der Stange | 1.2 mm-10 mm |
| Länge | 19 mm bis 300 mm |
| Kopf | Aufgeblähter Kopf, Kartenkopf, runder Kopf |
| Andere Arten | Gewohnheitsnagel, Dachnagel, Betonnagel, Trockenwandschraube, Spulennagel, U-nagel, Rahmennagel, Bootsnagel |
| Oberflächenbehandlung | Polerieren, silberweißes Zinkplattieren, blauweißes Zinkplattieren, farbenfrohes Zinkplattieren, mechanisches Zinkplattieren, Heißverzinkung, Zinkinfiltration, schwarzes Kochen, Polieren, Phosphaten,Kupferplattierung, Nickelbeschichtung |
| Gebrauch | Bauwesen, Dekorationsfeld, Fahrradteile, Holzmöbel, elektrische Komponenten, Haushalt usw. |
![]()
| Spezifikation | Länge (mm) | Durchmesser der Stange (mm) | Durchmesser des Kopfes (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1 × 2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133