|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Drahtdurchmesser: | BWG3-20 | Material: | Kohlenstoffarmer Stahl Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Name: | Hell polierte Nägel | Schaft: | hell und glatt |
| Anwendung: | Weit verbreitet im Baugewerbe und in der Tischlerei | E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Hervorheben: | Q195 Flachkopfstahlspiele,polierte Baustreifenspiele,verzinktes Bindesdraht für Holz |
||
Q195 Flachkopf Poliertes Baustoff Stahl Eisendraht Gemeine Nägel für Holz und Bauwesen
Die häufige Nägel IchFür die Herstellung von Holz, Baumwolle oder Kunststoff, Wandgießerei, Reparatur von Möbeln, Verpackungen usw.Die üblichen Nägel bestehen aus Kohlenstoffstahl Q195Die üblichen Nägel können poliert, elektrogalvaniert und mit heißem Tauchen galvaniert fertiggestellt werden.
|
Zahl
|
Nägellänge
|
Wellenmessgerät
|
Anmerkung
|
|
1
|
3/4 Zoll.
|
BWG16
|
Die zulässigen Toleranzen gelten sowohl für die Nagellänge als auch für den Drahtdurchmesser
|
|
2
|
1 "
|
Die Anforderungen an die Ausrüstung sind in Anhang I zu beachten.
|
|
|
3
|
1.5"
|
BWG14
|
|
|
4
|
2 "
|
BWG12
|
|
|
5
|
2.5"
|
BWG11
|
|
|
6
|
3 "
|
BWG10
|
|
|
7
|
4"
|
BWG8
|
|
|
8
|
5"
|
BWG7
|
|
|
Die Anpassung ist möglich.
|
|||
![]()
| Spezifikation | Länge (mm) | Durchmesser der Stange (mm) | Durchmesser des Kopfes (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1 × 2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133