Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Eisen | Gauge: | 12gauge,14 gauge |
---|---|---|---|
barbe distance: | 15cm | weight per roll: | 25kg |
length per roll: | 250m | ||
Hervorheben: | 4 Punkt galvanisierte Stahlstacheldraht,Strang 2 galvanisierte Stahlstacheldraht,galvanisiertes Messgerät des Stacheldrahts 14 |
Warmgetränkt, galvanisiert, 2 Stränge, 4-Punkte, IOWA-Stil, mild Stahlstacheldraht
Produkteinführung
Stacheldraht, auch bekannt alsStacheldraht, seltener alsKabeloder im Südosten der Vereinigten Staatenmit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,ist eine ArtStahlFechtenDrahtSie wird verwendet, um kostengünstigeZäuneund wird oben verwendetWändeEs ist auch ein wichtiges Merkmal der Befestigungen inSchützengrabenkrieg(alsHindernis durch Draht)
Ein Mensch oder ein Tier, das versucht, durch Stacheldraht zu gehen, wird Unannehmlichkeiten und möglicherweise Verletzungen erleiden.Klammern.Es ist einfach zu bauen und auch von einem ungeübten Mann schnell aufzurichten.
Produktmerkmal
Anwendung des Produkts
1) das Schutznetz in der Industrie
2) Landwirtschaft, Viehzucht, Wohnhäuser
3) Pflanzung von Zaun, Grüngrenze
4) Ranch und Viehzucht, Haftanstalten
Produktspezifikation
Materialien
Typ | Wire Gauge (SWG) | Abstand zur Barbe (cm) | Barbe Länge (cm) | |
Elektrisch verzinkte Stacheldraht; warm eingetauchtes Zinkplattiertes Stacheldraht | 10 x 12 | 7.5 bis 15 | 1.5 bis 3 | |
12 x 12 | ||||
12 x 14 | ||||
14 x 14 | ||||
14 x 16 | ||||
16 x 16 | ||||
16 x 18 | ||||
PVC-beschichtete Stacheldraht; PE-Stacheldraht | vor der Beschichtung | nach der Beschichtung | 7.5 bis 15 | 1.5 bis 3 |
1.0 mm bis 3,5 mm | 1.4mm-4.0mm | |||
BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
PVC-PE-Beschichtungstärke: 0,4 mm-0,6 mm; auf Wunsch der Kunden sind verschiedene Farben oder Längen erhältlich. |
Die Größe von Strand und Barb in B.W.G. | Länge pro Kilogramm in Metern | |||
Abstand zwischen den Stacheln 3 " | Abstand zwischen den Stacheln 4" | Abstand zwischen den Stacheln 5" | Abstand zwischen den Stacheln 6" | |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13 1/2 x 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
15/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133