|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Edelstahldraht | Drahtdurchmesser: | 0.17mm |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | 304 Edelstahldraht 0,7 mm,Bindedraht des Edelstahls 316 |
||
304 316 410 430 904 Edelstahldraht 0,7 mm 0,8 mm 0,9 mm 1,0 mm-5,5 mm
| Beschreibung | Weiches gegossenes Draht aus Edelstahl |
| Typ | 201,202,301,303,304,304L,310,316,316L,321,410,420,430,431,904,904L |
| Durchmesser | 0.2 mm-10 mm |
| Länge | wie angefordert |
| Oberfläche | Licht, bewölkt, schwarz. |
| Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung in der Herstellung von Produkten, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufgeführt sind. Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I zu beachten. |
| Bescheinigung | ISO, TuV, RoHs |
| Produktivität | 2000 Tonnen pro Monat |
| Verpackung | Standard-Exportpaket,Anzug für alle Transportarten oder nach Bedarf. |
| Anwendung | Aufheben, Befestigen, Kabelbahnen, Aufhängen, Befördern usw. |
| Lieferzeit | 35 Tage nach Eingang der Kaution |
| Spezifikation für Draht | |||||||
| Durchmesser des Drahtes mm |
theoretisches Gewicht in kg/km |
Durchmesser des Drahtes mm |
theoretisches Gewicht in kg/km |
Durchmesser des Drahtes mm |
theoretisches Gewicht in kg/km |
Durchmesser des Drahtes mm |
theoretisches Gewicht in kg/km |
| 0.050 | 0.016 | 0.25 | 0.385 | 1.0 | 6.23 | 4.5 | 126.16 |
| 0.055 | 0.019 | 0.28 | 0.484 | 1.1 | 7.538 | 5.0 | 155.75 |
| 0.063 | 0.024 | 0.30 | 0.555 | 1.2 | 8.971 | 5.5 | 188.46 |
| 0.070 | 0.030 | 0.32 | 0.631 | 1.4 | 12.21 | 6.0 | 224.28 |
| 0.080 | 0.039 | 0.35 | 0.754 | 1.6 | 15.95 | 6.3 | 247.26 |
| 0.090 | 0.050 | 0.40 | 0.989 | 1.8 | 20.19 | 7.0 | 305.27 |
| 0.10 | 0.062 | 0.45 | 1.248 | 2.0 | 24.92 | 8.0 | 398.72 |
| 0.11 | 0.075 | 0.50 | 1.539 | 2.2 | 30.15 | 9.0 | 504.63 |
| 0.12 | 0.089 | 0.55 | 1.868 | 2.5 | 38.94 | 10 | 623.00 |
| 0.14 | 0.121 | 0.60 | 2.220 | 2.8 | 48.84 | 11 | 753.83 |
| 0.16 | 0.158 | 0.63 | 2.447 | 3.0 | 56.07 | 12 | 897.12 |
| 0.18 | 0.199 | 0.70 | 3.021 | 3.2 | 63.80 | 14 | 1221.08 |
| 0.20 | 0.246 | 0.80 | 3.948 | 3.5 | 76.32 | 16 | 1594.88 |
| 0.22 | 0.298 | 0.90 | 4.993 | 4.0 | 99.68 | ||
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133