|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Drahtdurchmesser: | BWG3-20 | Material: | Kohlenstoffarmer Stahl Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Name: | Hell polierte Nägel | Schaft: | hell und glatt |
| Anwendung: | Weit verbreitet im Baugewerbe und in der Tischlerei | E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Hervorheben: | flachkopf polierte Stahlnägel,eisen draht holz gemeine nägel,verzinkter Bindedrahtnägel |
||
Flachkopf Polierte Baumaterial Stahl Eisendraht Holznägel
Standardnägel
|
GRÖSSE
|
|
|
|
|
2D
|
3D
|
4D
|
5D
|
6D
|
|
3/8"
|
1/2"
|
5/8"
|
3/4"
|
1"
|
1-1/4"
|
1-1/2"
|
1-3/4"
|
2"
|
|
|
BWG
|
20
|
19
|
18
|
17
|
16
|
15
|
14
|
12
|
11
|
|
OBERFLÄCHE
|
Glatter Schaft, Flachkopf oder Senkkopf; Poliert/Galvanisch verzinkt/Feuerverzinkt
|
||||||||
|
![]()
| Spezifikation | Länge (mm) | Schaftdurchmesser (mm) | Kopfdurchmesser (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133