|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Drahtdurchmesser: | BWG3-20 | Material: | Kohlenstoffarmer Stahl Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Name: | Hell polierte Nägel | Schaft: | hell und glatt |
| Anwendung: | Weit verbreitet im Baugewerbe und in der Tischlerei | E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Hervorheben: | Flachkopf Eisendraht Nägel,verzinkte Holz Nagell,Baumaterial Bindedraht |
||
Baustoff Flachkopf Eisendraht Holz gemeine Nägel
Häufige Nägel
|
Material: Q195/Q235 Kohlenstoffarmer Stahl
Oberflächenbehandlung: Verzinkt/poliert |
||
|
Häufiger Nagel Größe
|
Gemeinsame Verpackung
|
|
|
1/2" x 18BWG
|
15 x 1,25 mm
|
Massenverpackung:
20 kg/karton 25 kg/karton 30 kg/karton 40 bis 50 kg/Tasche Verpackung aus Karton und Plastikbeutel: 0.4Kg*50BoxBags) = 20Kg/Ctn 0.5Kg*50Box ((Taschen) = 25Kg/Ctn 0.8Kg*25Box(Taschen) = 20Kg/Ctn 1.0Kg*20Box(Taschen) = 20Kg/Ctn 1.0Kg*25Box(Taschen) = 25Kg/Ctn |
|
3/4" x 17BWG
|
20 x 1,5 mm
|
|
|
" x 16BWG
|
25 x 1,65 mm
|
|
|
1-1/4" x 14BWG
|
32 x 2,2 mm
|
|
|
1.5" x 14BWG
|
40 x 2,2 mm
|
|
|
2" x 12BWG
|
50 x 2,8 mm
|
|
|
2.5" x 11BWG
|
64 x 3,0 mm
|
|
|
3" x 10BWG
|
75 x 3,4 mm
|
|
|
3.5" x 10BWG
|
80 x 3,4 mm
|
|
|
4" x 8BWG
|
100 x 4,2 mm
|
|
|
5" x 6BWG
|
125 x 5,15 mm
|
|
|
6" x 5BWG
|
150 x 5,5 mm
|
|
|
7" x 4BWG
|
175 x 6,0 mm
|
|
|
8" x 4BWG
|
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
|
|
|
9" x 3BWG
|
225 x 6,5 mm
|
|
|
10" x 3BWG
|
250 x 6,5 mm
|
|
![]()
| Spezifikation | Länge (mm) | Durchmesser der Stange (mm) | Durchmesser des Kopfes (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1 × 2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133