|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Drahtdurchmesser: | BWG3-20 | Material: | Kohlenstoffarmer Stahl Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Name: | Hell polierte Nägel | Schaft: | hell und glatt |
| Anwendung: | Weit verbreitet im Baugewerbe und in der Tischlerei | E-Mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Hervorheben: | Verzinkte Eisenbetonfliegen,Stahlpistolenfliegen für Zement,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
||
Galvanisierter Eisennagel Zementnagel Nagelsortiment Betonnagel Stahlnagel
Nagelsortiment
|
Material: Q195/Q235 kohlenstoffarmer Stahl
Oberflächenbehandlung: verzinkt/poliert |
||
|
Nagelsortiment Größe
|
Standardverpackung
|
|
|
1/2" X 18BWG
|
15X 1,25mm
|
Massenverpackung:
20Kg/Karton 25Kg/Karton 30Kg/Karton 40~50Kg/Beutel Karton & Plastiktütenverpackung: 0,4Kg*50Kartonbeutel)=20Kg/Karton 0,5Kg*50Karton(beutel)=25Kg/Karton 0,8Kg*25Karton(beutel)=20Kg/Karton 1,0Kg*20Karton(beutel)=20Kg/Karton 1,0Kg*25Karton(beutel)=25Kg/Karton |
|
3/4" X 17BWG
|
20 X 1,5mm
|
|
|
1" X 16BWG
|
25 X 1,65mm
|
|
|
1-1/4" X 14BWG
|
32X 2,2mm
|
|
|
1,5" X 14BWG
|
40X 2,2mm
|
|
|
2" X 12BWG
|
50 X 2,8mm
|
|
|
2,5" X 11BWG
|
64 X 3,0mm
|
|
|
3" X 10BWG
|
75X 3,4mm
|
|
|
3,5" X 10BWG
|
80 X 3,4mm
|
|
|
4" X 8BWG
|
100X 4,2mm
|
|
|
5" X 6BWG
|
125X 5,15mm
|
|
|
6" X 5BWG
|
150X 5,5mm
|
|
|
7" X 4BWG
|
175 X 6,0mm
|
|
|
8" X 4BWG
|
200 X 6,0mm
|
|
|
9" X 3BWG
|
225 X 6,5mm
|
|
|
10" X 3BWG
|
250 X 6,5mm
|
|
![]()
| Spezifikation | Länge (mm) | Schaftdurchmesser (mm) | Kopfdurchmesser (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50,8 | 4,19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63,5 | 4,19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76,2 | 4,19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38,1 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50,8 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76,2 | 3,76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44,5 | 3,40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50,8 | 3,40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63,5 | 3,40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38,1 | 3,05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44,5 | 3,05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50,8 | 3,05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63,5 | 3,05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38,1 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44,5 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50,8 | 2,78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38,1 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44,5 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50,8 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63,5 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76,2 | 2,40 | 14 | |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Devin Wang
Faxen: 86-318-7896133